Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 150. Aantal = 18.Bron | Perceel Volgnr/Toev | Persoon Aantal/Bedrag | PersoonNaamInBron Opmerkingen | Beroepsvermelding Datum |
Volkstelling-1581 (bewoner) | Middelstegracht.062 75/1 | Anna Willemsdr {turftonner} 2/ | Anna Willemsdr weduwe van Cornelis Adriaensz | turfftonster 1581-09 |
Anna Willemsdr weduwe van Cornelis Adriaensz | ||||
Waarboek-67 G-1578 (belending) | OudeVarkenmarkt.000.1 86/12 | / | een huysken ende erve toecomende Adriana Formers turftonster | turftonster 1578-10-20 |
een huysken ende erve toecomende Adriana Formers turftonster | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Steenschuur.015 60/1 | Grietgen Jansdr {turftonner} 2/ | Grietgen Jansdr turfftonster wed Henric Boomgaardsteeg | turfftonster 1581-09 |
Grietgen Jansdr turfftonster wed Henric | ||||
Vetus-1585 (eigenaar) | Boomgaardsteeg.017 78/1 | Grietgen Jansdr {turftonner} /6 | Grietgen Jansdr turftonster | turfftonster 1585 |
Grietgen Jansdochter turfftonsters huysken dat zij verhuyrt, es getacxeert op 6 gulden | ||||
Waarboek-67 J-1581 (koper) | Boomgaardsteeg.017 415/07 | Grietgen Jansdr {turftonner} / | Grietgen Jansdr turftonster Henric Ghysbrecht zoons' weduwe | turftonster 1582-08-03 |
Grietgen Jansdr turftonster Henric Ghysbrecht zoons' weduwe | ||||
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar) | Boomgaardsteeg.017 15/05 | Grietgen Jansdr {turftonner} / | Grietgen Jansdr turftonster wedue van Henric Ghijsbrechtsz | turftonster 1582-09-10 |
Grietgen Jansdr turftonster wedue van Henric Ghijsbrechtsz | ||||
Crim-Vonnisboek-01 (beschuldigde) | Middelweg.019.4 469/03 | Jan Hendricksz {turftonner} / | Jan Henricksz turftonder | turftonder 1574-01-16 |
Jan Henricksz turftonder | ||||
Stratenboek-22 (eigenaar) | Middelweg.019.4 560/1 | Jan Hendricksz {turftonner} / | Jan Henricxsoon de tonder | tonder 1592~1597 |
Jan Henricxsoon de tonder | ||||
Vetus-1585 (eigenaar) | Middelweg.019.4 91/1 | Jan Hendricksz {turftonner} /7 | Jan Henricxss tonder | tonder 1585 |
Jan Henricxss tonders huys es ghetacxeert op 7 gulden | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Middelweg.019.4 77/1 | Jan Hendricksz {turftonner} 4/ | Jan Henricxz turfftonder | turfftonder 1581-09 |
Jan Henricxsz turfftonder | ||||
Voogdenboek-A (voogd) | Hooglandsekerkchoorsteeg.002-004 246/01 | Jan Hendricksz {turftonner} / | Jan Henrixsz turftonder tot Leiden | turftonder 1582-01-03 |
Jan Henrixsz turftonder tot Leiden en Thijman Willemsz smit van Katwijk aan de Rijn zijn voogden geordonneerd | ||||
Waarboek-67 F-1576 (belending) | Middelweg.019.4 19/05 | Jan Hendricksz {turftonner} / | Jan Heyndricxss de thonder | thonder 1576-03-19 |
Jan Heyndricxss de thonder | ||||
Waarboek-67 E-1571 (belending) | Middelweg.019.4 378/10 | Jan Hendricksz {turftonner} / | Jan Heyndricxz turfftonder | turfftonder 1574-06-15 |
Jan Heyndricxz turfftonder | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Uiterstegracht.001.1 171/2 | Jannetgen Cornelisdr {turftonner} 0/ | Jannetgen Cornelisdr zijn wijff | tonster 1581-09 |
Jannetgen Cornelisdr tonster zijn wijff | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | VanDerWerffstraat.050-054 228/1 | Lucas {turftonner} 5/ | Lucas van Campen turfftonder | turftonder 1581-09 |
Lucas van Campen turfftonder | ||||
TiendePenning-1557 (huurder) | Mandenmakerssteeg.004 98/1 | /4/0-0 | Marytgen tonster | tonster 1558-06-08 |
Marytgen tonster | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | VanDerWerffstraat.048 229/2 | Neeltgen Lenaertsdr {turftonner} 0/ | Neeltgen Lenaertsdr tonster zijn wijff | tonster 1581-09 |
Neeltgen Lenaertsdr tonster zijn wijff | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Middelstegracht.062 75/2 | Trijntgen Aelbrechtsdr {turftonner} 0/ | Trijn Aelbrechtsdr turfftonster | turfftonster 1581-09 |
Trijn Aelbrechtsdr turfftonster |