Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 206. Aantal = 35.Bron | Perceel Volgnr/Toev | Persoon Aantal/Bedrag | PersoonNaamInBron Opmerkingen | Beroepsvermelding Datum |
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser) | Hooigracht.021.2 511/03 | Annetgen Mattheusdr {spinster} / | Annetgen Matheusdr kempster wedue van Dick Mathijsz coorenmeeter | 1575-03-12 |
Annetgen Matheusdr kempster wedue van Dick Mathijsz coorenmeeter | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Korevaarstraat.030.3 212/1 | Boudewijn de Mortange {wolkammer} 8/ | Boudewijn de Mortange v Rijssel wolkammer | wolkammer 1581-09 |
Boudewijn de Mortange v Rijssel wolkammer | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Noordeinde.023-025 243/1 | Dirck Rijckenz {wolkammer} 2/ | Dirck Ryckertsz kammer | kammer 1581-09 |
Dirck Rijckertsz kemmer van Brusele omtrent iii maenden | ||||
Bonboek-08A (koper) | OudeSingel.116 44/042 | / | Gregorius Warnaer wolcammer | wolcammer 1628-05-17 |
Gregorius Warnaer wolcammer | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Kaardesteeg.007 236/1 | Griete Gerritsdr {wolkammer} 2/ | Griete Gerritsdr wed kemster | kemster 1581-09 |
Griete Gerritsdr wed kemster | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | SintJorissteeg.023 224/1 | Griete Jansdr {wolkammer} 1/ | Griete Jansdr wed kemster | kemster 1581-09 |
Griete Jansdr wed kemster | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Haarlemmerstraat.181 102/2 | Guillaume {wolkammer} 0/ | Guillame haer kinderen wolkammer ouer | wolkammer 1581-09 |
Guillame haer kinderen wolkammer ouer | ||||
Poorterboeken-E-1588 (poorter) | 8308/131a | /3,2 | Guilliame Berrevoet Steenvoorde (F.) beide getuigen stelden zich borg | kammer 1596-08-05 |
Guilliame Berrevoet | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Kaiserstraat.031 91/1 | Jacob de Roo {wolkammer} 9/ | Jacob de Roo kammer van Voorambacht | kammer 1581-09 |
Jacob de Roo kemmer van Voorambacht omtrent 2s jaer | ||||
Bonboek-03A (eigenaar) | Nonnensteeg.005.1 288/001 | / | Jaecques Lanselle wolcammer AA, 298v | wolcammer 1624 |
Jacob Andriesz Pieter Cornelisz van de Mersch ende Pieter Jansz van Outshoorn | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Nieuwsteeg.018.3 52/1 | Jan Fransz {wolkammer} 4/ | Jan Fransz v St Thomas wolkammer | wolkammer 1581-09 |
Jan Fransz v St Thomas wolkammer heeft hier gewoont ii jaren | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Doelengracht.000.1 302/1 | Jan Jacobsz {wolkammer} 2/ | Jan Jacobsz v Valechijn wolkammer | wolkammer 1581-09 |
Jan Jacobsz van Valechijn wolkemmer omtrent ii jaer | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Doelengracht.000.4 293/1 | Jan Mangs {wolkammer} 6/ | Jan Mangs kammer | kammer 1581-09 |
Jan Mangs van Hontschoten kemmer omtrent iii jaer | ||||
Bonboek-02B (eigenaar) | Bakkersteeg.015 140/001 | / | Jan Scherlet wolcammer AA, 224 | wolcammer 1617 na |
Jan Scherlet wolcammer | ||||
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar) | Krauwelsteeg.000.08 172/1 | Jan Steelandt {wolkammer} 1/1-6-0/1-0-0 | Jan Steelandt wolcammer | wolcammer 1606-08 |
Jan Steelandt wolcammer dat hij bewoont | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Haarlemmerstraat.170 123/6 | Jannetgen Hendricksdr {wolkammer} 0/ | Jannetgen Henricxdr uyt Brabant van Sint onleesbaar kemster | kemster 1581-09 |
Jannetgen Henricxdr uyt Brabant van Sint onleesbaar kemster | ||||
TiendePenning-1561 (eigenaar) | Diefsteeg.017 434/1 | Jutgen Dircksdr {kamster, vrouw van Hendrick Lambrechtsz} /5-0-0 | Jutgen Dircxdr kemster | kemster 1561-12 |
Jutgen Dircxdr kemster | ||||
TiendePenning-1561 (huurder) | Kaiserstraat.010.0 642/1 | /6-10-0 | Lieduwye Claesdr kemster | kemster 1561-12 |
Lieduwye Claesdr kemster | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Dolhuissteeg.018 49/1 | Maerten du Watelaers {wolkammer} 3/ | Maerten du Watelaers van Casselambacht | kemmer 1581-09 |
Maerten du Watelaers kemmer van Casselambacht hier gewoont III jaeren | ||||
TiendePenning-1561 (eigenaar) | 5eBinnenvestgracht.000.06 755/2 | /4-17-6 | Marie kemster | kemster 1561-12 |
Marie kemster | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Kaardesteeg.007 236/2 | Marytgen Gerritsdr {wolkammer} 0/ | Maritge Gerritsdr wed kemster | kemster 1581-09 |
Maritge Gerritsdr wed kemster | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Barbarasteeg.005 247/1 | Marytgen Wollebrantsdr {wolkammer} 1/ | Maritgen Wollebrantsdr kemster | kemster 1581-09 |
Maritgen Wollebrantsdr een kemster | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Middelstegracht.016.3 31/1 | Marie Jacobsdr {wolkammer} 2/ | Mary Jacobsdr wollekaerster | wollekaerster 1581-09 |
Mary Jacobsdr wollekaerster | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Haarlemmerstraat.130-132 105/08 | Mayken de Meester 0/ | Mayken de Meyster van Antwerpen (met hun drie kemsters oft dienstbode van henluiden) | kemster of dienstbode 1581-09 |
Mayken de Meyster van Antwerpen (met hun drie kemsters oft dienstbode van henluiden) | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Haarlemmerstraat.130-132 105/09 | Mayken Harmensdr {wolkammer} 0/ | Mayken Harmans van Herentals (met hun drie kemsters oft dienstbode van henluiden) | kemster of dienstbode 1581-09 |
Mayken Harmans van Herentals (met hun drie kemsters oft dienstbode van henluiden) | ||||
Poorterboeken-E-1588 (poorter) | 9534/57a | /3,2 | Niclaes Warnier beide getuigen stelden zich borg | wolkammer (meester) 1611-09-09 |
Niclaes Warnier | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Groenesteeg.016 46/1 | Niesgen Gerritsdr {wolkammer} 3/ | Niesgen Gerrytsdr kempster | kempster 1581-09 |
Niesgen Gerrytsdr kemster | ||||
Oud-belastingboek-H-1617 (eigenaar) | OudeSingel.116 66/2 | / | Nu Gregorius Warnaer wolcammer | wolcammer 1628-05-17 na |
Nu Gregorius Warnaer wolcammer | ||||
Oud-belastingboek-H-1617 (eigenaar) | Bakkersteeg.015 176/2 | / | Nu op Jan Scherlet wolcammer | wolcammer 1617 na |
Nu op Jan Scherlet wolcammer | ||||
Oud-belastingboek-H-1617 (eigenaar) | Hoefstraat.027 1895/1 | / | Phillips de Burgnon wolcammer | wolcammer 1617 na |
Phillips de Burgnon wolcammer | ||||
Poorterboeken-E-1588 (borg) | 8428/144Vc | /3,2 | Pieter Adryaensz | kammer 1598-06-15 |
Pieter Adryaensz | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Paradijssteeg.020-036 144/1 | Pieter Bals {wolkammer} 5/ | Pieter Bals van Voorneloo kemmer uyt Vlaenderen heeft hier gewoont twee jaren | kemmer 1581-09 |
Pieter Bals van Voorneloo kemmer uyt Vlaenderen heeft hier gewoont twee jaren | ||||
Waarboek-67 M-1584 (echtgenoot) | Ketelboetersteeg.017.1 237/05 | Pieter Jacobsz {wolkammer} / | Pieter Jacobsz wollecammer | wollecammer 1585-07-06 |
Pieter Jacobsz wollecammer van Houkercken uyt Vlaenderen | ||||
Bonboek-01C (eigenaar) | Pieterskerkhof.010 220/001 | / | Pieter Verbalcke wolcammer A, 134bv | wolcammer 1601 na |
Pieter Verbalcke wolcammer | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Haarlemmerstraat.130-132 105/10 | Trijntgen Willemsdr {wolkammer} 0/ | Trijntgen Willemsdr van Haerlem (met hun drie kemsters oft dienstbode van henluiden) | kemster of dienstbode 1581-09 |
Trijntgen Willemsdr van Haerlem (met hun drie kemsters oft dienstbode van henluiden) |