Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 273. Aantal = 13.Bron | Perceel Volgnr/Toev | Persoon Aantal/Bedrag | PersoonNaamInBron Opmerkingen | Beroepsvermelding Datum |
Volkstelling-1581 (bewoner) | Doezastraat.013-017 79/1 | Abraham Jansz Sarey 3/ | Abraham Jansz lindeweversknecht | lindeweversknecht 1581-09 |
Abraham Jansz lindeweversknecht | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Hooigracht.034 129/04 | 0/ | Adriaen linneweversknegt | linneweversknegt 1581-09 |
Adriaen linneweversknecht gewoont 14 daeghen | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Barbarasteeg.004 250/1 | Claes Adriaensz {linnenwever-Barbarasteeg} 2/ | Claes Aertsz lindewever voorknegt | lindeweversknegt 1581-09 |
Claes Aertsz lindewever voorknegt | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Kaiserstraat.024.2 55/1 | Claes Lourisz {linnenweversknecht} 3/ | Claes Lourisz lindeweversknecht | lindeweversknecht 1581-09 |
Claes Lourisz lindeweversknecht van Alckmaer omtrent viii jaer | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Middelstegracht.023 31/1 | Dirck Adriaensz {linnenweversknecht} 3/ | Dirck Adriaensz van Loven | lindeweversknecht 1581-09 |
Dirck Adriaensz van Loven lindeweversknecht heeft hier gewoont een jaer | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Koenesteeg.016 177/6 | Dirck Pietersz {linnenwever, de jonge} 0/ | Dirck Pietersz lindeweversknecht xx jaeren | lindeweversknecht 1581-09 |
Dirck Pietersz lindeweversknecht xx jaeren | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Koppenhinksteeg.008 91/4 | 0/ | Gerit Henricxsz van Swol linneweversknegt | linnenweversknegt 1581-09 |
Gerit Henricxsz van Swol linneweversknecht | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Middelstegracht.001.3 20/1 | Hendrick Anthonisz {linnenweversknecht} 4/ | Heynric Thonisz | lindeweversknecht 1581-09 |
Heynric Thonisz lindeweversknecht van Purmerent hier gewoont 8 weeck | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Bakkersteeg.017 48/3 | Jan Cornelisz {linnenwever} 0/ | Jan Cornelisz lindeweversknecht | lindeweversknecht 1581-09 |
Jan Cornelisz lindeweversknecht | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Haarlemmerstraat.192 155/2 | Jan Hendricksz {linnenweversknecht-Haarlemmerstraat} 0/ | Jan Henricxz lindeweversknecht uyte Veenen hier 4 ½ Jaer gewoont hebbende | lindeweversknecht 1581-09 |
Jan Henricxz lindeweversknecht uyte Veenen hier 4 ½ Jaer gewoont hebbende | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | 5eBinnenvestgracht.000.20 154/1 | Jan Hendricksz {linnenweversknecht} 5/ | Jan Heyndricxsz lindeweversknecht | lindeweversknecht 1581-09 |
Jan Heyndricxsz lindeweversknecht | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Raamsteeg.000.10.1 92/1 | Jan van Quien {linnenweversknecht} 5/ | Jan van Quien lindeweversknecht | lindeweversknecht 1581-09 |
Jan van Quien lindeweversknecht | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Hogewoerd.085-087 70/1 | Jan Woutersz {linnenweversknecht} 4/ | Jan Woutersz linnewevers voor knegt | linneweversvoorknegt 1581-09 |
Jan Woutersz linnewevers voorknegt |