Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 277. Aantal = 7.Bron | Perceel Volgnr/Toev | Persoon Aantal/Bedrag | PersoonNaamInBron Opmerkingen | Beroepsvermelding Datum |
Volkstelling-1581 (bewoner) | Koppenhinksteeg.008 91/6 | 0/ | Gerit uyt Vrieslant smitsknegt | smitsknegt 1581-09 |
Gerit uyt Vrieslant smitsknecht | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Lobbesteeg.000.5 168/1 | Gerrit Jansz {smidsknecht} 1/ | Gerrit Janszn smitsknecht van | smitsknecht 1581-09 |
Gerrit Janszn smitsknecht van ... | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Hooigracht.100 99/6 | Huig IJsbrantsz {smidsknecht} 0/ | Huych IJsbrantsz van Assendelft smitsknegt ouer 18 jaeren | smitsknegt 1581-09 |
Huych IJsbrantsz van Assendelft smitsknecht over 18 jaeren | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | WillemDanielsteeg.000.14 13/1 | Jan Gillisz {smidsknecht} 2/ | Jan Gielisz smidtsknecht | smidtsknecht 1581-09 |
Jan Gielisz smidtsknecht geb te Gulick | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Haarlemmerstraat.080 66/4 | Jan Pietersz {smid} 0/ | Jan Pieterssen smitsknecht van Noortwijckerhout | smitsknecht 1581-09 |
Jan Pieterssen smitsknecht van Noortwijckerhout | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Noordeinde.006 230/1 | Michiel Pietersz {smidsknecht} 4/ | Michiel Pietersz smitsknecht v Warmondt | smitsknecht 1581-09 |
Michiel Pietersz smitsknecht van Warmondt omtrent vi jaer | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Pieterskerkgracht.024 122/2 | Ynge Lenaertsz {smidsknecht} 0/ | Ynge Lenertsz smitsknegt | smitsknegt 1581-09 |
Ynge Lenertsz smitsknegt |