Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 492. Aantal = 8.Bron | Perceel Volgnr/Toev | Persoon Aantal/Bedrag | PersoonNaamInBron Opmerkingen | Beroepsvermelding Datum |
Waarboek-67 L-1584 (borg) | Middelstegracht.089 136/08 | Cornelis Pietersz {warpenwever} / | Cornelis Pietersz werpenwever | werpenwever 1584-05-15 |
Cornelis Pietersz werpenwever | ||||
Waarboek-67 J-1581 (koper) | Middelstegracht.089 213/05 | Cornelis Pietersz {warpenwever} / | Cornelis Pietersz werpewever | werpewever 1582-03-25 |
Cornelis Pietersz werpewever | ||||
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar) | Middelstegracht.089 214/04 | Cornelis Pietersz {warpenwever} / | Cornelis Pietersz werpewever | werpewever 1582-03-25 |
Cornelis Pietersz werpewever | ||||
Grote-Bewijzen-C (belending) | Middelstegracht.031 42/10 | Jan Jansz Doncker {linnenwever} / | Jan Janszn Doncker warpenwever | warpenwever 1581-06-16 |
Jan Janszn Doncker warpenwever | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | SintJacobsgracht.000.07 118/1 | Jan Louisz {warpenwever} 3/ | Jan Lowys werpenwever | werpenwever 1581-09 |
Jan Lowys werpenwever geb v Hekelo bij Gent | ||||
Ondertrouw-NH-E (bruidegom) | Uiterstegracht.153 125/02a | Jan Ockersz {warpenwever} / | Jan Ockers warpenwever | warpenwever 1604-06-30 |
Jan Ockers warpenwever jongesel van Leijden | ||||
Crim-Vonnisboek-06 (beschuldigde) | Uiterstegracht.103-105 111/03 | Jan Ockersz {warpenwever} / | Jan Ockertsz warpenwever | warpenwever 1608-04-02 |
Jan Ockertsz warpenwever | ||||
Waarboek-67 J-1581 (borg) | Middelstegracht.089 213/04 | Louris Jorisz {warpenwever} / | Lourys Jorysz wepewever | wepewever 1582-03-25 |
Lourys Jorysz wepewever |