Personen
Zoek hier naar een persoon in de database. Bv. typ Jan van Hout in het veld Naam. In de tabel met resultaten kunt u op zijn naam klikken om meer over de beroemde stadssecretaris te weten te komen. Of op zijn adres, om alle informatie over zijn huis te zien. De te gebruiken “joker-tekens” zijn: _ (enkel) en % (meer).
| Personen met beroep = poppenmaker. | Aantal = 13 | |
| Persoonnaam | Beroep/Herkomst | Perceel |
| Adriaen Gerritsz {poppenmaker} (1538 voor, 1563-10-30 na) | poppenmaker | Doezastraat.023 (TiendePenning-1561) |
| Aeltgen Willemsdr {poppenmaakster, vrouw van Jan Lenaertsz} (1554 voor, 1585 na) | poppenmaker /Den Haag | Haarlemmerstraat.086 (Volkstelling-1581,1) |
| Anna Hendricksdr {poppenmaakster} (1541 voor, 1585 na) | poppenmaakster | Middelweg.003 (Volkstelling-1581,1) |
| Franck Gillisz {poppenmaker} (Clappecluys) (1536 voor, 1575~1578) | poppenmaker | Uiterstegracht.111-115 (TiendePenning-1561) |
| Jacob Hendricksz {poppenmaker} (1538 voor, 1558~1561) | poppenmaker, korendrager | OudeRijn.068 (TiendePenning-1557) |
| Jan Jansz van Eyck {poppenmaker} (van Eck) (1538 voor, 1564 na) | poppenmaker /Leiden | SintJorissteeg.016 (TiendePenning-1557) |
| Jan Vincentenz {poppenmaker} (1548 voor, 1568~1574) | poppenmaker | Korevaarstraat.028.2 (Waarboek-67 D-1567) |
| Louris Adriaensz {poppenmaker} (1581 voor, 1601~1606) | poppenmaker | Levendaal.055-057 (Oud-belastingboek-1601) |
| Marie Jacobsdr {poppenmaakster, vrouw van Jan Vincentenz, Symon Cornelisz} (1548 voor, 1588 na) | poppenmaakster | Korevaarstraat.028.2 (Volkstelling-1581,2) |
| Marytgen Jansdr {poppenmaakster} (1541 voor, 1585~1601) | poppenmaakster | OudeRijn.068 (Volkstelling-1581,1) |
| Pieter Jansz {poppenmaker} (1561 voor, 1581 na) | poppenmaker /Zierikzee | Levendaal.036 (Volkstelling-1581,4) |
| Rombout Jansz {poppenmaker} (1586 voor, 1606-08 na) | poppenmaker | Krauwelsteeg.004.03 (Schoorsteengeld-1606) |
| Willem Cornelisz {poppenmaker} (1548 voor, 1568 na) | poppenmaker | Sterrenwachtlaan.000.13 (Waarboek-67 D-1567) |
Naar Overzichtskaart met 13 record(s).