Personen
Zoek hier naar een persoon in de database. Bv. typ Jan van Hout in het veld Naam. In de tabel met resultaten kunt u op zijn naam klikken om meer over de beroemde stadssecretaris te weten te komen. Of op zijn adres, om alle informatie over zijn huis te zien. De te gebruiken “joker-tekens” zijn: _ (enkel) en % (meer).
| Personen met beroep = passementier. | Aantal = 7 | |
| Persoonnaam | Beroep/Herkomst | Perceel |
| Gabriël Hanedouche {passementier} (1581 voor, 1606 na) | passementier | Breestraat.038 (Hoofdgeld-1622) |
| Gillis Gillisz {passementier} (1561 voor, 1581 na) | passementier | Raamsteeg.000.18 (Volkstelling-1581,1) |
| Gregorius Sir Jacob {passementier} (1557 voor, 1606~1618) | passementier | Sionsteeg.004 (Omslag-1583) |
| Jan Cornelisz {passementier} (1561 voor, 1581 na) | passementier | Garenmarkt.000.21 (Volkstelling-1581,2) |
| Lieven Pouwelsz van der Cruyce (van der Cruce) (1551 voor, 1606 na) | passementier, schoolmeester /Gent (BE) | Clarensteeg.038-042 (Vetus-1585) |
| Lodewijck Jacobsz {passementier} (1541 voor, 1586 na) | passementier /Oudenaarde (BE) | Vliet.011.2 (Volkstelling-1581,1) |
| Pieter Lodewijcksz {passementier} (1561 voor, 1606 na) | passementier /Antwerpen (BE) | Koppenhinksteeg.000.23 (Volkstelling-1581,1) |
Naar Overzichtskaart met 7 record(s).