Personen
Zoek hier naar een persoon in de database. Bv. typ Jan van Hout in het veld Naam. In de tabel met resultaten kunt u op zijn naam klikken om meer over de beroemde stadssecretaris te weten te komen. Of op zijn adres, om alle informatie over zijn huis te zien. De te gebruiken “joker-tekens” zijn: _ (enkel) en % (meer).
Personen met beroep = wollennaaister. | Aantal = 14 | |
Persoonnaam | Beroep/Herkomst | Perceel |
Aefgen Jansdr {wollennaaister} (1561 voor, 1581 na) | wollennaaister /Leiden | Caeciliastraat.022.1 (Volkstelling-1581,1) |
Aeltgen Reyersdr {wollennaaister} (1561 voor, 1581 na) | wollennaaister | Doezastraat.000.20 (Volkstelling-1581,1) |
Annetgen Jan Aelwijnszdr (1561 voor, 1583 na) | wollennaaister /Leiderdorp | Breestraat.128 (Volkstelling-1581,1) |
Ariaentgen Arysdr {wollennaaister} (1561 voor, 1581 na) | wollennaaister | Middelstegracht.044.4 (Volkstelling-1581,1) |
Marie Hendricksdr {wollennaaister} (1541 voor, 1606 na) | wollennaaister | Vliet.014 (Volkstelling-1581,1) |
Marytgen Ewoutsdr {wollennaaister} (1547 voor, 1572-02-12 na) | wollennaaister | Nieuwsteeg.043.1 (Omslag-1573) |
Marytgen Maertensdr van Sonnevelt (1561-09 voor, 1581-09 na) | wollennaaister | Diefsteeg.004 (Volkstelling-1581,3) |
Neeltgen Cornelisdr {wollennaaister} (1561 voor, 1606 na) | wollennaaister /Leiderdorp | Hogewoerd.086 (Volkstelling-1581,1) |
Neeltgen Hendricksdr {wollenaaister} (1538 voor, 1588 na) | wollennaaister | Breestraat.051 (Volkstelling-1581,1) |
Neeltgen Pietersdr {wollennaaister} (1561 voor, 1581 na) | wollennaaister /Leiderdorp | Hogewoerd.081-083 (Volkstelling-1581,1) |
Neeltgen Symonsdr {wollennaaister} (1561 voor, 1583 na) | wollennaaister | FaliedeBegijnhof.036 (Volkstelling-1581,1) |
Rusgen Jan Aelwijnszdr (1561 voor, 1583 na) | wollennaaister /Leiderdorp | Breestraat.128 (Volkstelling-1581,2) |
Trijntgen Maertensdr Dou (1570 circa, 1637-10-02) | wollenaaister /Leiden | Langebrug.113.05 (Volkstelling-1581,4) |
Wijntgen Adriaensdr {Breestraat} (1561 voor, 1583 na) | wollennaaister | Breestraat.140 (Volkstelling-1581,2) |
Naar Overzichtskaart met 14 record(s).