Dit is het overzicht van alles, wat we over een persoon weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.
| Persoonformulier van PersoonId=10029. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 1. Cornelis Jansz van der Graft (Cornelis/Janszoon/van der/Graft), M, 22, g. 1567 voor (), o. 1589 na (), , kind van Jan Jacobsz van der Graft II/Heyltgen Joostendr de Bije {van der Graft}. | |||
| Huwelijken en kinderen | |||||||
| LH | HDat | Partner | LK | G | GDatK | ODatK | Kind | 
| Functies | |||||
| Lf | StartDat | EindDat | Functie | Bon | Bijzonderheden | 
| Percelen | |||||
| Lf | Datum | Bron (scan) | Perceel | Vlgnr | PersoonNaamInBron | 
| 2 | 1569-05-15 | Grote-Bewijzen-B (schuldeiser) | NieuweRijn.002 | 887/05 | Cornelis | 
| 2 | 1569-05-20 | Kleine-Bewijzen-A (schuldeiser) | NieuweRijn.002 | 1/05 | kind 3 (Cornelis) | 
| 14 | 1581-09 | Volkstelling-1581 (bewoner) | NieuweRijn.002 | 47/2 | Cornelis (haer kind) | 
| 22 | 1589-05-19 | Ondertrouw-NH-B (getuige) | Steenschuur.011 | 194/04c | Cornelis Jansz van der Graft zwager | 
