Deze site is een product van de Historische Data Fabriek Leiden. Dit is een project met een combinatie van Data Acquisitie, Data Analyse en ICT, met als doel het opslaan van historische gegevens van Leiden eind 16e eeuw in een database en die te ontsluiten met moderne technische hulpmiddelen.
Op deze pagina betuigen wij eer aan degenen aan wie we (delen van) de inhoud van de database te danken hebben. Velen hebben enorm veel moeite gestoken in het ontcijferen en transcriberen van documenten. Of ze hebben eindeloos gezwoegd en geploeterd op reconstructies. Of ze hebben anderszins significant bijgedragen aan de totstandkoming van deze onderneming.
Hun namen horen op deze pagina.
Inhoud / Transcripties |
|
Arie van Steensel | Geometrieën Straten-en Grachtenboek |
Arti Ponsen | Huisnommerboek 19e eeuw |
Dick de Boer en Rudi van Maanen | Volkstelling 1574 |
Eefje Prankje Wegener/ Hugo van Oerle | Concordantie Volkstelling 1581, Register Vetus 1585, Straten- en Grachtenboek, Oudt Belastingboeck 1601 |
H.J. van der Waag | Grote Bewijzen B en C |
H.M. van den Heuvel | Criminele Vonnisboeken |
Hogenda | Collectie doorzoekbare PDF’s met bronbewerkingen |
Jan Dröge | Waarboeken A t/m F, Register Vetus 1585, Oudt Belastingboeck 1601 |
Kees Walle | Straten- en Grachtenboek (met hulp van Ed van der Vlist), Schoorsteengeld 1606 (correcties door Piet de Baar), Bierfraude 1607 |
Teun van der Vorm | Weeskamerarchieven (o.m. Kleine Bewijzen A, Voogdenboeken, Voljaarden), Notaris Storm |
Werkgroep 1581 | Volkstelling 1581, Waarboeken v.a. F, Schutters, “Lijstjes”, etc. etc. |
Werkgroepen | |
Werkgroep Historisch Leiden in Kaart | Ariadne Schmidt, Arie van Steensel, Cor de Graaf, Ellen Gehring, Jan Dröge, Martin Hooymans, Roos van Oosten |
Werkgroep 1581 | Ad van Noort, André van Noort, Anneke van Elsen, Anton Jansen, Ben van Velthoven, Cor de Graaf, Hans Disseveld, Hennie Labree, Hermine van Deudekom, Jan Dröge, Joris van Maanen, Lieve Vanneste, Martin Hooymans, Martine Zoeteman, Mary Alink-Nieuwenburg, Micky Groen, Petra van der Heijden, Rik Weeda, Suzanne Sierag |
ICT-Club | Kees Kraamer, Martin Hooymans, Floris Boendermaker, Sietze van As |
Raad van de Toekomst | Alexander Geertsema, Anton Jansen, Gerda van den Berg, Martin Hooymans, Roos van Oosten |
Projectleiding | Martin Hooymans |
Open Source credits | |
Bouwhistorie kaarten van MapWarper | https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl |
Javascript libraries |
Leaflet: https://github.com/Leaflet/Leaflet |