Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).
BronPerceelPersoonregels met PersoonId = 5729. Aantal = 3.Bron | Perceel Volgnr/Toev | Persoon Aantal/Bedrag | PersoonNaamInBron Opmerkingen | Beroepsvermelding Datum |
Volkstelling-1581 (bewoner) | Hogewoerd.099 56/4 | Barbara {Hogewoerd} 0/ | Barbara die zuster van Catalyna | 1581-09 |
Barbara die zuster van Catalyna | ||||
Kerven-1581 (bewoner) | Hogewoerd.099 41/1 | Barbara {Hogewoerd} /4 | Barbara zyn huysvrouwen suster tsamen | 1581-12 |
Barbara zyn huysvrouwen suster tsamen | ||||
Omslag-1583 (bewoner) | Hogewoerd.099 43/1 | Barbara {Hogewoerd} / | mit Barbara zyn huysvrouwen zuster | 1583-07-14 |
mit Barbara, zyn huysvrouwen zuster |