Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).
BronPerceelPersoonregels met PersoonId = 15482. Aantal = 3.Bron | Perceel Volgnr/Toev | Persoon Aantal/Bedrag | PersoonNaamInBron Opmerkingen | Beroepsvermelding Datum |
Vetus-1585 (overledene) | Nieuwebrugsteeg.010 90/1a | Pieter Jorisz {schuitenvoerder} /4 | Pieter Joryss weduwen | 1585 |
Pieter Joryss weduwen huys es getacxeert op 4 gulden | ||||
Waarboek-67 J-1581 (koper) | Nieuwebrugsteeg.010 176/04 | Pieter Jorisz {schuitenvoerder} / | Pieter Jorysz schutvoerder | schutvoerder 1582-02 |
Pieter Jorysz schutvoerder | ||||
Waarboek-67 J-1581 (koper) | Nieuwebrugsteeg.010 221/04 | Pieter Jorisz {schuitenvoerder} / | Pieter Jorysz schuytvoerder | schuytvoerder 1582-03-24 |
Pieter Jorysz schuytvoerder |