Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).
BronPerceelPersoonregels met PersoonId = 1552. Aantal = 7.Bron | Perceel Volgnr/Toev | Persoon Aantal/Bedrag | PersoonNaamInBron Opmerkingen | Beroepsvermelding Datum |
Aflezingsboek-D (vermelding) | Aalmarkt.017-018 195/4.2.0 | Jan Gerritsz de Man / | Jan de Man Gerritsz | 1578-04-25 |
Jan de Man Gerritsz | ||||
Aflezingsboek-E (vermelding) | Aalmarkt.017-018 7/4.2.0 | Jan Gerritsz de Man / | Jan de Man Gerritsz | 1578-09-29 |
Jan de Man Gerritsz | ||||
Aflezingsboek-E (vermelding) | Aalmarkt.017-018 41/2.0.3 | Jan Gerritsz de Man / | Jan de Man Gerritsz | 1579-05-25 |
Jan de Man Gerritsz | ||||
Aflezingsboek-E (vermelding) | Aalmarkt.017-018 109/3.0.3 | Jan Gerritsz de Man / | Jan de Man Gerritsz | 1580-11-22 |
Jan de Man Gerritsz | ||||
Bonboek-01B (eigenaar) | Aalmarkt.017-018 327/001 | Jan Gerritsz de Man / | Jan Gerritsz de Man A, 102 | 1601 na |
Jan Gerritsz de Man | ||||
Aflezingsboek-E (vermelding) | Aalmarkt.017-018 14/05.2.4.0 | Jan Gerritsz de Man / | Jan Gerritsz in den Boom | 1578-10-25 |
Jan Gerritsz in den Boom | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Aalmarkt.017-018 80/5 | Jan Gerritsz de Man 0/ | Jan haer beyder kinderen schutter | 1581-09 |
Schutter Jan haer beyder kinderen |