Akteformulier met BronId = 227. AkteNummer = 94. Aantal = 1. | Naar Akten-lijst |
Akte info | |||||||
Bron (scan) | Soort | Nr | Fol | ScanNr | Datum | Perceel | - |
Waarboek-67 H-1580 | schuldbekentenis | H094 | 62 | 068 | 1580-05-28 | Hogewoerd.076-078 | |
een rente van 43 gld en 5 stuivers pj (6,25 % over een (uhv vererving) ontvangen hoofdsom van 692 gld); | Hogewoerd | 4012 | |||||
zijne huysinge ende erve mit alle zijne toebehoorten aencleven ende alle datter inne ende an aert ende nagelvast es,staende ende gelegen alhier tot Leyden aen de Hogewuert. Belent zijnde aen d'een zijde ten oosten Meeus Claesz kinderen ende aen d'ander zijde ten westen Jan Joachimsz cuyper. Streckende voor vander straten noortwaert tot inden Rijn. | |||||||
1. Een rente van 43 gld en 5 stuivers pj (6,25 % over een (uhv vererving) ontvangen hoofdsom van 692 gld); aflossing van de hoofdsom naar believen van de debiteur, doch verplicht als een van de weeskinderen 25 jaar is geworden. De aflossing komt in mindering op moeders erfdeel van de beide wezen ter grootte van 1050 gld. 2. Een losrente van 6 gld en 9 stuivers pj ten laste van Claes Jansz Knotter nader beschreven in een rentebrief Interessant is nog de hier vermelde exceptio non numeratae pecuniae: een exceptie uit het oude Romeinse Recht, die een debiteur kan inroepen indien de tegenpartij niet zou hebben gepresteerd. |
Betrokken personen | |||
Vlgnr | Rol | Persoon | PersoonNaamInBron |
94/01 | schepen | Symon Fransz van Merwen | Mr Symon Frans van Merwen |
Symon Frans van Merwen | |||
94/02 | schepen | Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt) | Jan Ghysbrechtsz |
Jan Ghysbrechtsz | |||
94/03 | schuldeiser | Pieter Dircksz Steen | Pieter Dircxz Steen |
Pieter Dircxz Steen, omtrent 18 jaar | |||
94/04 | schuldeiser | Neeltgen Dircksdr Steen | Neeltgen Dircxdr Steen |
Neeltgen Dircxdr Steen, 17 jaar | |||
94/05 | voogd | Cornelis Dircksz {kruidenier} | Cornelis Dirc Rippertsz |
Cornelis Dirc Rippertsz | |||
94/06 | voogd | Havick Joostenz {tinnegieter} | Havick Joostensz, tinnegieter |
Havick Joostensz, tinnegieter | |||
94/07 | overledene | Dirck Dircksz Steen {de oude} | Oude Dirck Dircxz Steen |
Oude Dirck Dircxz Steen | |||
94/08 | overledene | Duifgen Havicksdr {Steen} | Duyfgen Havicxdr |
weeskinderen van Oude Dirck Dircxz Steen en Duyfgen Havicxdr | |||
94/09 | schuldenaar | Dirck Dircksz Steen {de jonge} | Jonge Dirc Dircxz Steen zwagers |
borgen Jonge Dirc Dircxz Steen | |||
94/10 | borg | Claes Anthonisz {olieslager} | Claes Antonisz, olieslager |
Claes Antonisz, olieslager | |||
94/11 | borg | Rijck Rijckensz van Vollenhoven zwagers | |
Rijck Rijckensz van Vollenhoven | |||
94/12 | vermelding | Claes Jansz Knotter | Claes Jansz Knotter |
ten laste van Claes Jansz Knotter | |||
94/13 | belending (Hogewoerd.080-082) | Meeus Claesz kinderen | |
Meeus Claesz kinderen | |||
94/14 | overledene (Hogewoerd.080-082) | Mees Claesz {olieslager, de oude} | Meeus Claesz kinderen |
Meeus Claesz kinderen | |||
94/15 | belending (Hogewoerd.074) | Jan Joachimsz {kuiper} | Jan Joachimsz cuyper |
Jan Joachimsz cuyper |