Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).
BronPerceelPersoonregels met PersoonId = 21037. Aantal = 5.Bron | Perceel Volgnr/Toev | Persoon Aantal/Bedrag | PersoonNaamInBron Opmerkingen | Beroepsvermelding Datum |
Volkstelling-1849-W6A (bewoner) | Prinsessekade.003 8/02 | Johanna Elisabeth Catharina van der Heyde {van Dommelen} 0/ | J.El. v. der Heyde (48) | 1849 |
J.El. v. der Heyde (48) | ||||
Bevolking-1862-25 (bewoner) | Prinsessekade.003 8/001 | Johanna Elisabeth Catharina van der Heyde {van Dommelen} / | Johan Elisabeth Catrina v.d. Heyde gaat naar 01.0051 | 1862 |
Johan Elisabeth Catrina v.d. Heyde | ||||
Bevolking-1854-25 (bewoner) | Prinsessekade.003 8/002 | Johanna Elisabeth Catharina van der Heyde {van Dommelen} / | Johanna Elisabeth Catharina van der Heyde | 1854 |
Johanna Elisabeth Catharina van der Heyde | ||||
Volkstelling-1829-W6 (bewoner) | Prinsessekade.003 8/03 | Johanna Elisabeth Catharina van der Heyde {van Dommelen} 0/ | Johanna Elisabeth Catrina Heyde | 1829 |
Johanna Elisabeth Catrina Heyde | ||||
Kadaster-LDN01 (eigenaar) | Prinsessekade.003 385/455,2a | Johanna Elisabeth Catharina van der Heyde {van Dommelen} / | Johannes van Dommelen en Johanna Elisabeth Catharina van der Heyden (pakhuis) | 1832 |
Johannes van Dommelen en Johanna Elisabeth Catharina van der Heyden (pakhuis) |