Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).
BronPerceelPersoonregels met PerceelId = 3485. Aantal = 37.Bron | Perceel Volgnr/Toev | Persoon Aantal/Bedrag | PersoonNaamInBron Opmerkingen | Beroepsvermelding Datum |
Grafboek-5-GST-02 (ouder) | NieuweRijn.054 21080/12a | Martinus Verkouw {koekebakker} / | 't kind van M. Verkouw | 1831-10-25 |
't kind van M. Verkouw - Wilhelmina Margaretha (1 jr. 3 mnd.) | ||||
Volkstelling-1849-W7A (bewoner) | NieuweRijn.054 59/07 | 0/ | A. Ouwerkerke dienstbode (20) | dienstbode 1849 |
A. Ouwerkerke dienstbode (20) | ||||
Bonboek-05A (eigenaar) | NieuweRijn.054 12/001 | Adriaen Meesz {bakker} / | Adriaen Meess backer Vet, 207v | backer 1586 na |
Adriaen Meess backer | ||||
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar) | NieuweRijn.054 10/1 | Trijntgen Arentsdr {vrouw van Adriaen Meesz} 6/10-19-0/9-0-0 | Adriaen Meessen backers wedue | 1606-08 |
Adriaen Meessen, backers wedue dat zij bewoont opt aengeven van de meyssens | ||||
Schoorsteengeld-1606 (overledene) | NieuweRijn.054 10/1a | Adriaen Meesz {bakker} 6/ | Adriaen Meessen backers wedue | backer 1606-08 |
Adriaen Meessen, backers wedue dat zij bewoont opt aengeven van de meyssens | ||||
Vetus-1585 (eigenaar) | NieuweRijn.054 9/1 | Adriaen Meesz {bakker} /25 | Adriaen Meesz backer | backer 1585 |
Adriaen Meess backers huys, es getacxeert op 25 gulden | ||||
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar) | NieuweRijn.054 10/1 | /18-15-0 | Adriaen Meesz backers erffgen | 1601 |
Adriaen Meesz backers erffgen | ||||
Oud-belastingboek-1601 (overledene) | NieuweRijn.054 10/1a | Adriaen Meesz {bakker} / | Adriaen Meesz backers erffgen | backer 1601 |
Adriaen Meesz backers erffgen | ||||
Patentregister-1816 (bewoner) | NieuweRijn.054 1597/59 | Cornelis Hazenberg {winkelier} /8000/3000 | Cornelis Hazenberg | winkelier in kruidenierswaren, koffij & thee 1816 |
Cornelis Hazenberg | ||||
BurgStand-ovl (overledene) | NieuweRijn.054 775/1 | Cornelis Hazenberg {winkelier} / | Cornelis Hazenberg winkelier | winkelier 1819-11-25 |
Cornelis Hazenberg winkelier | ||||
Volkstelling-1849-W7A (bewoner) | NieuweRijn.054 59/06 | 0/ | F. Verkouw geen (54) | geen 1849 |
F. Verkouw geen (54) | ||||
Kadaster-LDN01 (eigenaar) | NieuweRijn.054 289/2254,3 | / | Franc Arnold Brenhart Verkouw en consorten (OAT) | 1832 |
Franc Arnold Brenhart Verkouw en consorten (OAT) | ||||
Volkstelling-1849-W7A (bewoner) | NieuweRijn.054 59/03 | Jacob Verkouw {broodbakker} 0/ | J. Verkouw bakkersleerling (17) | bakkersleerling 1849 |
J. Verkouw bakkersleerling (17) | ||||
Volkstelling-1849-W7A (bewoner) | NieuweRijn.054 59/04 | Johanna Jacoba Adriana Verkouw {Schuurman Stekhoven} 0/ | J.J.A. Verkouw geen (23) | geen 1849 |
J.J.A. Verkouw geen (23) | ||||
Kadaster-LDN01 (eigenaar) | NieuweRijn.054 1359/6980,1 | Jacob Verkouw {broodbakker} / | Jacob Verkouw broodbakker ook particulier | broodbakker 1857 |
Jacob Verkouw broodbakker ook particulier | ||||
Bevolking-1854-29 (bewoner) | NieuweRijn.054 59/002 | Jacob Verkouw {broodbakker} / | Jacob Verkouw meelverkoper gaat naar wijk 06.0936 | meelverkoper 1854 |
Jacob Verkouw meelverkoper | ||||
Bonboek-05A (koper) | NieuweRijn.054 12/992 | / | Jan van der Maas | 1789-04-24 |
Jan van der Maas | ||||
Lantaarngeld-1814 (eigenaar) | NieuweRijn.054 59/1 | / | Jan van der Maas | 1814 |
Jan van der Maas | ||||
Bonboek-05A (eigenaar) | NieuweRijn.054 236/001 | / | Jan Woutersz van Swieten ende Thomas de Vogel (siet van de lasten op 't volgende) | 1617 na |
Jan Woutersz van Swieten ende Thomas de Vogel (siet van de lasten op 't volgende) | ||||
Kadaster-LDN01 (eigenaar) | NieuweRijn.054 1359/10433,4 | / | Johanna Hendrica GrĂ¼ndemann winkelierster wed Nicolaas Johannes Sanders | winkelierster 1878 dj |
Johanna Hendrica GrĂ¼ndemann winkelierster wed Nicolaas Johannes Sanders | ||||
Kadaster-LDN01 (eigenaar) | NieuweRijn.054 1359/12195,1 | / | Johannes Hendricus Sanders Wilhelmus Maria Sanders minderjarigen | 1890 dj |
Johannes Hendricus Sanders Wilhelmus Maria Sanders minderjarigen | ||||
Kadaster-LDN01 (eigenaar) | NieuweRijn.054 2369/12195,4 | / | Johannes Hendricus Sanders Wilhelmus Maria Sanders minderjarigen (splitsing) | 1898 dj |
Johannes Hendricus Sanders Wilhelmus Maria Sanders minderjarigen (splitsing) | ||||
Kadaster-LDN01 (eigenaar) | NieuweRijn.054 2481/12195,5 | / | Johannes Hendricus Sanders Wilhelmus Maria Sanders minderjarigen (splitsing) | 1907 dj |
Johannes Hendricus Sanders Wilhelmus Maria Sanders minderjarigen (splitsing) | ||||
Kadaster-LDN01 (eigenaar) | NieuweRijn.054 1359/12195,2 | / | Johannes Hendricus Sanders Wilhelmus Maria Sanders minderjarigen (verbouwing) | 1897 dj |
Johannes Hendricus Sanders Wilhelmus Maria Sanders minderjarigen (verbouwing) | ||||
Volkstelling-1849-W7A (bewoner) | NieuweRijn.054 59/01 | Martinus Verkouw {koekebakker} 7/ | M. Verkouw broodbakker (50) | broodbakker 1849 |
M. Verkouw broodbakker (50) | ||||
Bevolking-1854-29 (bewoner) | NieuweRijn.054 59/004 | / | Margaretha Cornelia Been | 1854 |
Margaretha Cornelia Been | ||||
Kadaster-LDN01 (eigenaar) | NieuweRijn.054 289/2253,3 | Martinus Verkouw {koekebakker} / | Martinus Verkouw / Wilhelmina Jacoba Wijnnobel wed | 1832 na |
Martinus Verkouw / Wilhelmina Jacoba Wijnnobel wed | ||||
Kadaster-LDN01 (eigenaar) | NieuweRijn.054 1359/2253,4 | Wilhelmina Jacoba Wijnnobel {Verkouw} / | Martinus Verkouw / Wilhelmina Jacoba Wijnnobel wed (vereeniging) | 1838 |
Martinus Verkouw / Wilhelmina Jacoba Wijnnobel wed (vereeniging) | ||||
Kadaster-LDN01 (eigenaar) | NieuweRijn.054 1359/6900,2 | / | Nicolaas Johannes Sanders winkelier koopman | winkelier koopman 1870 |
Nicolaas Johannes Sanders winkelier koopman | ||||
Schoorsteengeld-1606 (aangever) | NieuweRijn.054 10/3 | 6/10-19-0/9-0-0 | opt aengeven van de meyssens meyssens | 1606-08 |
Adriaen Meessen, backers wedue dat zij bewoont opt aengeven van de meyssens | ||||
Bonboek-05A (mede-eigenaar) | NieuweRijn.054 236/002 | Thomas de Vogel {mutsenmaker} / | Thomas de Vogel (siet van de lasten op 't volgende) | 1617 na |
Jan Woutersz van Swieten ende Thomas de Vogel (siet van de lasten op 't volgende) | ||||
Volkstelling-1849-W7A (bewoner) | NieuweRijn.054 59/02 | Wilhelmina Jacoba Wijnnobel {Verkouw} 0/ | W.J. Wijnnobel geen (48) | geen 1849 |
W.J. Wijnnobel geen (48) | ||||
Volkstelling-1849-W7A (bewoner) | NieuweRijn.054 59/05 | Wilhelmina Margaretha Verkouw {de tweede} 0/ | W.M. Verkouw schoollier (15) | schoollier 1849 |
W.M. Verkouw schoollier (15) | ||||
Bevolking-1854-29 (overledene) | NieuweRijn.054 59/001a | Martinus Verkouw {koekebakker} / | wed Verkouw | 1854 |
wed Verkouw | ||||
Bevolking-1854-29 (bewoner) | NieuweRijn.054 59/001 | Wilhelmina Jacoba Wijnnobel {Verkouw} / | Wilhelmina Jacoba Wijnnobel broodbakker wed Verkouw gaat naar wijk 03.0387 | broodbakker 1854 |
Wilhelmina Jacoba Wijnnobel broodbakker wed Verkouw | ||||
Bevolking-1854-29 (bewoner) | NieuweRijn.054 59/003 | Wilhelmina Margaretha Verkouw {de tweede} / | Wilhelmina Margaretha Verkouw gaat naar wijk 03.0387 | 1854 |
Wilhelmina Margaretha Verkouw | ||||
Grafboek-5-GST-02 (begravene) | NieuweRijn.054 21080/12 | Wilhelmina Margaretha Verkouw {de eerste} / | Wilhelmina Margaretha Verkouw 't kind van M. Verkouw (1 jr. 3 mnd.) | 1831-10-25 |
't kind van M. Verkouw - Wilhelmina Margaretha (1 jr. 3 mnd.) |