Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).
BronPerceelPersoonregels met PerceelId = 3094. Aantal = 6.Bron | Perceel Volgnr/Toev | Persoon Aantal/Bedrag | PersoonNaamInBron Opmerkingen | Beroepsvermelding Datum |
Kaart-PV1092.2 (eigenaar) | Kalvermarkt.004 11/1 | / | Frans Cornelisz | 1604-07-15 |
Frans Cornelisz | ||||
Schoorsteengeld-1606 (aangever) | Kalvermarkt.004 231/3 | 1/1-12-0/1-0-0 | opt aengeven van de vrou vrouw | 1606-08 |
Symon Maertensz., eygen ende bruycker opt aengeven van de vrou | ||||
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar) | Kalvermarkt.004 231/1 | Symon Maertensz van Haerlem 1/1-12-0/1-0-0 | Symon Maertensz | 1606-08 |
Symon Maertensz., eygen ende bruycker opt aengeven van de vrou | ||||
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar) | Kalvermarkt.004 717/1 | Symon Maertensz van Haerlem / | Symon Maertensz van Haerlem | 1601 |
Symon Maertensz van Haerlem | ||||
Kaart-PV1092.2 (eigenaar) | Kalvermarkt.004 12/1 | Symon Maertensz van Haerlem / | Symon Maertsz van Haerlem | 1604-07-15 |
Symon Maertsz van Haerlem | ||||
Bierfraude-1607 (bewoner) | Kalvermarkt.004 663/1 | Symon Maertensz van Haerlem / | Symon van Haerlem in de Waertstraet buyten de Zijlpoort cleynbier | kleinbiertapper 1607-05 |
Symon van Haerlem in de Waertstraet buyten de Zijlpoort |