Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).
BronPerceelPersoonregels met PersoonId = 9464. Aantal = 3.Bron | Perceel Volgnr/Toev | Persoon Aantal/Bedrag | PersoonNaamInBron Opmerkingen | Beroepsvermelding Datum |
Waarboek-67 K-1582 (overledene) | Vliet.018 428/06 | Jacob Jansz {Langebrug} / | Jacob Jansz bode beyde zalige gedachte | 1583-10-24 |
Huych Adriaensz drappier ende Cornelis Dirck Rippertsz als voochden ende naeste bloetbewanten van de kinderen ende kintskinderen meest uytlandich zijnde naergelaten bij Jacob Jansz bode ende Maria Rippertsdr beyde zalige gedachte | ||||
Waarboek-67 K-1582 (overledene) | OudeRijn.146-150 428/13 | Jacob Jansz {Langebrug} / | Jacob Jansz bode beyde zalige gedachte | 1583-10-24 |
Huych Adriaensz drappier ende Cornelis Dirck Rippertsz als voochden ende naeste bloetbewanten van de kinderen ende kintskinderen meest uytlandich zijnde naergelaten bij Jacob Jansz bode ende Maria Rippertsdr beyde zalige gedachte | ||||
Inbrengboek-1540-1559 (overledene) | Langebrug.058.1 358/04 | Jacob Jansz {Langebrug} / | weduwe van wijlen Jacop Jansz | 1557-05-04 |
Marijtgen Rippertsdr weduwe van wijlen Jacop Jansz met Willem Claesz Egmondt haer zwager ende gecoeren voicht |