Personen
Zoek hier naar een persoon in de database. Bv. typ Jan van Hout in het veld Naam. In de tabel met resultaten kunt u op zijn naam klikken om meer over de beroemde stadssecretaris te weten te komen. Of op zijn adres, om alle informatie over zijn huis te zien. De te gebruiken “joker-tekens” zijn: _ (enkel) en % (meer).
Notice: Undefined index: Beroepsgroep in /data/sites/web/historischleideninkaartnl/www/wp-content/plugins/insert-php/includes/shortcodes/shortcode-php.php(60) : eval()'d code on line 12
Personen met beroep = . | Aantal = 9 | |
Persoonnaam | Beroep/Herkomst | Perceel |
Adriaen Pietersz {ballenmaker} (1581 voor, 1606-08 na) | ballenmaker | ZuidSingel.012 (Oud-belastingboek-1601) |
Adriaen Willemsz {ballenmaker} (1541 voor, 1563 na) | ballenmaker | Noordeinde.053 (TiendePenning-1561) |
Arent Claesz Bollemaecker {ballenmaker} (1586 voor, 1606-08 na) | ballenmaker | Mirakelsteeg.034-040 (Schoorsteengeld-1606) |
Balten Jansz {ballenmaker} (1561 voor, 1595~1601) | ballenmaker /Bergen op Zoom | Donkersteeg.009.1 (Volkstelling-1581,1) |
Hendrick Reinoutsz {ballenmaker} (1551 voor, 1606 na) | ballenmaker | Noordeinde.051 (Volkstelling-1581,1) |
Jacob Woutersz {ballenmaker} (1548 voor, 1568 voor) | ballenmaker | Sterrenwachtlaan.000.10 (Waarboek-67 G-1578) |
Jan Joppenz {ballenmaker} (1559 voor, 1606 na) | ballenmaker /Wouw | Haarlemmerstraat.144 (Volkstelling-1581,1) |
Pieter {ballenmaker} (1561 voor, 1581-09 voor) | ballenmaker /Arlaz | Levendaal.037-039 (Volkstelling-1581) |
Quirijn Huibrechtsz {ballenmaker} (1538 voor, 1558~1561) | ballenmaker | Sterrenwachtlaan.000.10 (TiendePenning-1557) |
Naar Overzichtskaart met 9 record(s).