Akteformulier met AkteId = 2669. BronId = 155. Aantal = 1. | Naar Akten-lijst |
Akte info | |||||||
Bron (scan) | Soort | Nr | Fol | ScanNr | Datum | Perceel | - |
Waarboek-67 E-1571 | verkoop | E060 | 36 | 037 | 1572-03-10 | Pieterskerkhof.004 (Het Franssche Wijnvat) | |
voldaan met schepenschuldbrief | 7½ stuiver pj mh | Pieterskerkhof | 2669 | ||||
Een huys ende erve staende alhier op Sinte Pieterskerckhoff. Ende heeft belegen aen d'een sijde Claes Bruness, kistemaker ende aen d'ander zijde d'erffgenamen van wijlen heer Adriaen van Dam, priester binnen der voors. stede. Streckende voor van 't voors. Kerckhoff tot after aen Claes Jacobss linnewevers erve toe. | |||||||
Betrokken personen | |||
Vlgnr | Rol | Persoon | PersoonNaamInBron |
60/01 | schepen | Mourijn Claesz van Leeuwen {drapier} | Mouryn Claesz |
Mouryn Claesz | |||
60/02 | schepen | Jan Dircksz van der Burch {van Rodenbeeke} | Jan Dircksz |
Jan Dircksz | |||
60/03 | verkoper | Augustijn Jansz {kistenmaker} | Augustijn Jansz kistenmaker |
Augustijn Jansz kistenmaker wonende te Delft | |||
60/04 | koper | Michiel Bruinenz {schrijnwerker} | Michiel Brunenz |
Michiel ende Gideon Brunenz ende Maritgen Anna Cornelia Elysabeth en Hester Brunendren | |||
60/05 | koper | Gideon Bruinenz {schrijnwerker} | Gideon Brunenz |
Michiel ende Gideon Brunenz ende Maritgen Anna Cornelia Elysabeth en Hester Brunendren | |||
60/06 | koper | Marytgen Bruinendr {Pieterskerkhof} | Maritgen Brunendr |
Michiel ende Gideon Brunenz ende Maritgen Anna Cornelia Elysabeth en Hester Brunendren | |||
60/07 | koper | Anna Bruinendr {Kloksteeg} | Anna Brunendr |
Michiel ende Gideon Brunenz ende Maritgen Anna Cornelia Elysabeth en Hester Brunendren | |||
60/08 | koper | Cornelia Bruinendr {Pieterskerkhof} | Cornelia Brunendr |
Michiel ende Gideon Brunenz ende Maritgen Anna Cornelia Elysabeth en Hester Brunendren | |||
60/09 | koper | Lysbeth Bruinendr {Pieterskerkhof} | Elysabeth Brunendr |
Michiel ende Gideon Brunenz ende Maritgen Anna Cornelia Elysabeth en Hester Brunendren | |||
60/10 | koper | Hester Bruinendr {Pieterskerkhof} | Hester Brunendr |
Michiel ende Gideon Brunenz ende Maritgen Anna Cornelia Elysabeth en Hester Brunendren | |||
60/11 | belending (Pieterskerkhof.002) | Claes Bruinenz {schrijnwerker} | Claes Bruness kistemaker |
Claes Bruness kistemaker | |||
60/12 | belending (Pieterskerkhof.004.1) | d'erffgenamen van wijlen heer Adriaen van Dam priester | |
d'erffgenamen van wijlen heer Adriaen van Dam priester | |||
60/13 | overledene (Pieterskerkhof.004.1) | Adriaen van Dam {priester} | d'erffgenamen van wijlen heer Adriaen van Dam priester |
d'erffgenamen van wijlen heer Adriaen van Dam priester | |||
60/14 | belending (Kloksteeg.008) | Claes Jacobsz van Alckemade | Claes Jacobss linnewever |
Claes Jacobss linnewever |