Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).
BronPerceelPersoonregels met PersoonId = 1624. Aantal = 3.Bron | Perceel Volgnr/Toev | Persoon Aantal/Bedrag | PersoonNaamInBron Opmerkingen | Beroepsvermelding Datum |
Volkstelling-1581 (bewoner) | Botermarkt.001 43/3 | Diewertgen Pietersdr de Bije {van Nes} 0/ | Diewertgen haere kinderen gewonnen bij den voorn Pieter Joostenz | 1581-09 |
Diewertgen haere kinderen gewonnen bij den voorn Pieter Joostenz | ||||
Omslag-1583 (bewoner) | Botermarkt.001 55/1 | Diewertgen Pietersdr de Bije {van Nes} /3 | kind 2 | 1583-07-14 |
kind 2 | ||||
Kerven-1581 (bewoner) | Botermarkt.001 59/1 | Diewertgen Pietersdr de Bije {van Nes} /3 | kind 2 (Diewertgen) | 1581-12 |
haer vyff kinderen by haer woonende |