Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 144. Aantal = 16.Bron | Perceel Volgnr/Toev | Persoon Aantal/Bedrag | PersoonNaamInBron Opmerkingen | Beroepsvermelding Datum |
Volkstelling-1581 (bewoner) | Steenschuur.022.05 113/1 | Claes Joostenz Buyck {rentenier} 5/ | Claes Buyck van Amsterdam rentier | rentier 1581-09 |
Claes Buyck van Amsterdam rentier | ||||
Waarboek-67 J-1581 (verkoper) | Raamlanden.001 309/39 | Claes Dircksz van Montfoort {de jonge} / | Claes Dircxz Steen van Montfoort rentenier | rentenier 1582-04-02 |
Claes Dircxz Steen van Montfoort rentenier van goeden gedestineert vanwegen de Witte Nonnen | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Steenschuur.020.9 135/1 | Cornelis Claes Lambrechtsz van Swieten 3/ | Cornelis Claes Lambrechtsz rentier | rentier 1581-09 |
Cornelis Claes Lambrechtsz rentier | ||||
Waarboek-67 L-1584 (belending) | Rapenburg.081-083 30/07 | Cornelis van Mierop / | Cornelis van Niewcoop rentenier generael | rentenier generael 1584-01-31 |
Cornelis van Niewcoop rentenier generael | ||||
Waarboek-67 F-1576 (belending) | Breestraat.080 444/21 | Dirck Gerritsz van Kessel / | Dirck van Kessel rentenierder van Reijnsburch | rentenierder 1578-01-11 |
Dirck van Kessel rentenierder van Reijnsburch | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Steenschuur.020.7 137/01 | Engelbrecht van der Zande {rentenier} 10/ | Engelbrecht van der Sande rentier | rentier 1581-09 |
Engelbrecht van der Sande rentier | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | SintJacobsgracht.000.11 122/1 | Ewout Arent Gerritsz van Dam 4/ | Ewout Arentsz rentier | rentier 1581-09 |
Ewout Arentsz rentier | ||||
Kerven-1581 (bewoner) | Papengracht.016 55/1 | Jan Dircksz Brandt /10 | Jan Brant van Amersfoort rentier | rentier 1581-12 |
Jan Brant van Amersfoort rentier | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Papengracht.016 91/1 | Jan Dircksz Brandt 6/ | Jan van den Brant rentier | rentier 1581-09 |
Jan van den Brant geboren van Leyden rentier meest tot Breda gewoont hebbende zouder omtrent ix jaren herwerts gedurende de welcke hij hem hier onthouden heeft | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Kolfmakerveststeeg.000.2 156/1 | Jan van Hogelande {rentenier} 5/ | Jan van Hogelande v Middelburch rentier | rentier 1581-09 |
Jan van Hogelande van Middelburch rentier omtrent i jaer | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Middelweg.008 69/1 | Lieven Yons {rentenier} 3/ | Lyeve IJansz renthier van Gent | renthier 1581-09 |
Lyeve IJansz renthier van Gent | ||||
Kerven-1581 (bewoner) | Middelweg.008 45/1 | Lieven Yons {rentenier} /8 | Lyvyn Yons van Gendt rentier | rentier 1581-12 |
Lyvyn Yons van Gendt rentier | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Doezastraat.000.10 104/1 | Michiel Gerritsz van Poelgeest 3/ | Michiel Geritsz van Coudekerck rentier schutter | rentier 1581-09 |
Michiel Geritsz van Coudekerck rentier schutter | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Steenschuur.022.10 108/1 | Reyer Jacobsz {houtkoper} 9/ | Reyer Jacops rentier | rentier 1581-09 |
Reyer Jacops rentier | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Steenschuur.022.03 115/1 | Sybrant Joostenz Buyck 6/ | Sybrant Buyck v Amsterdam rentier | rentier 1581-09 |
Sybrant Buyck v Amsterdam rentier | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Steenschuur.020.5 139/1 | Sybrant Occo 4/ | Sybrant Occo rentier | rentier 1581-09 |
Sybrant Occo rentier |