Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 221. Aantal = 17.Bron | Perceel Volgnr/Toev | Persoon Aantal/Bedrag | PersoonNaamInBron Opmerkingen | Beroepsvermelding Datum |
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar) | OudeRijn.030-032 508/04 | Balten Dircksz van Santen / | Balthasar Dircksz moutmaker | moutmaker 1571-04-14 |
Balthasar Dircksz moutmaker | ||||
TiendePenning-1561 (eigenaar) | OudeRijn.030-032 2454/2 | Balten Dircksz van Santen /8-0-0 | Balthen Dircxz moutmaker | moutmaker 1561-12 |
Balthen Dircxz moutmaker | ||||
TiendePenning-1561 (eigenaar) | OudeRijn.030-032 2539/1 | Balten Dircksz van Santen /26-0-0 | Balthen Dircxz moutmaker | moutmaker 1561-12 |
Balthen Dircxz moutmaker | ||||
Waarboek-67-02H-1607 (verkoper) | Prinsessekade.000.11.2 999/03 | Jacob Hendricksz {moutmaker} / | Jacob Henricxz moutmaecker | moutmaecker 1607-08-22 |
Jacob Henricxz moutmaecker | ||||
Waarboek-67 D-1567 (koper) | Groenesteeg.013 605/04 | Jacob Jansz {moutmaker} / | Jacob Jansz moutmaker | moutmaker 1571-09-15 |
Jacob Jansz moutmaker | ||||
Waarboek-67 A-1560 (verkoper) | Caeciliastraat.022.1 127/03 | Symon Bruinenz {moutmaker} / | Simon Bruynenz moutmaker | moutmaker 1560-12-31 |
Simon Bruynenz moutmaker | ||||
Waarboek-67 A-1560 (belending) | Clarensteeg.019-037 209/07 | Symon Bruinenz {moutmaker} / | Symon Bruyn moutmaicker | moutmaicker 1561-04-09 |
Symon Bruyn moutmaicker | ||||
Waarboek-67 B-1562 (belending) | Clarensteeg.019-037 217/12 | Symon Bruinenz {moutmaker} / | Symon Bruynen moutmaicker | moutmaicker 1562-12-02 |
Symon Bruynen moutmaickers muyere | ||||
Waarboek-67 E-1571 (belending) | Clarensteeg.019-037 496/05 | Symon Bruinenz {moutmaker} / | Symon Bruynenss moutmaecker | moutmaecker 1575-04-10 |
Symon Bruynenss moutmaecker | ||||
Waarboek-67 C-1563 (belending) | Clarensteeg.019-037 22/06 | Symon Bruinenz {moutmaker} / | Symon Bruynensz moutmaker | moutmaker 1563-08-11 |
Symon Bruynensz moutmaker | ||||
Waarboek-67 C-1563 (belending) | Haarlemmerstraat.134 550/06 | Symon Bruinenz {moutmaker} / | Symon Bruynenz moutmaecker | moutmaecker 1566-08-02 |
Symon Bruynenz moutmaecker | ||||
Waarboek-67 A-1560 (belending) | Clarensteeg.019-037 345/07 | Symon Bruinenz {moutmaker} / | Symon Bruynenz moutmaicker | moutmaicker 1561-10-27 |
Symon Bruynenz moutmaickers muyer | ||||
Vetus-1585 (eigenaar) | Middelstegracht.121 101/1 | Willem Cornelisz {brouwersknecht, moutmaker} /14 | Willem Corneliss moutmaecker | moutmaecker 1585 |
Willem Corneliss moutmaeckers huys es getaxeert op 14 gulden | ||||
Bonboek-06B (eigenaar) | Middelstegracht.121 206/001 | Willem Cornelisz {brouwersknecht, moutmaker} / | Willem Cornelisz moutmaecker Vet, 267 | moutmaecker 1586 na |
Willem Cornelisz moutmaecker | ||||
Vetus-1585 (eigenaar) | Middelstegracht.044 30/1 | Willem Anthonisz {moutmaker, brouwersknecht} /6 | Willem Thoniss moutmaecker | moutmaker 1585 |
Willem Thoniss moutmaeckers huys es getaxeert op 6 gulden | ||||
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar) | Middelstegracht.044 31/1 | Willem Anthonisz {moutmaker, brouwersknecht} /2-0-0 | Willem Thonisz moutmaecker | moutmaecker 1601 |
Willem Thonisz moutmaecker | ||||
Grachtenboek-51 (eigenaar) | Middelstegracht.044 110/1 | Willem Anthonisz {moutmaker, brouwersknecht} / | Willem Tonisz moutmaker | moutmaker 1584-07-09 |
Willem Tonisz moutmaker |