Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 233. Aantal = 13.Bron | Perceel Volgnr/Toev | Persoon Aantal/Bedrag | PersoonNaamInBron Opmerkingen | Beroepsvermelding Datum |
Volkstelling-1581 (bewoner) | Gerecht.008.1 77/2 | Aeltgen Cornelisdr {naaister} 0/ | Aeltgen Cornelisdr ooc nayster | nayster 1581-09 |
Aeltgen Cornelisdr ooc nayster | ||||
TiendePenning-1557 (eigenaar) | Nieuwstraat.009 106/1 | /8/0-16 | Aeltgen Pietersdr naeyster | naeyster 1558-06-08 |
Aeltgen Pietersdr naeyster | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Haarlemmerstraat.158-162 118/4 | Geertgen Cornelisdr {naaister} 0/ | Geertgen Cornelisdr (naysters) | nayster 1581-09 |
Geertgen Cornelisdr (naysters) | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Gerecht.008.1 77/1 | Geertruid Hillebrantsdr {naaister} 2/ | Geertruyt Hillebrantsdr nayster | nayster 1581-09 |
Geertruyt Hillebrantsdr nayster | ||||
TiendePenning-1557 (eigenaar) | Pieterskerkchoorsteeg.021 10/1 | Magdalena Cornelisdr {buidelmaker} /5/0-10 | Madelena Corneliesdr naeyster | naeyster 1558-06-08 |
Madelena Corneliesdr naeyster | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Uiterstegracht.057 188/1 | Marytgen Claesdr {naaister-Uiterstegracht} 2/ | Maritgen Claesdr ongehuwde persoon | nayster 1581-09 |
Maritgen Claesdr ongehude persoon (beyde naeysters) | ||||
TiendePenning-1557 (huurder) | Hooigracht.069 111/1 | /7/0-14 | Martgen de naeister | naeister 1558-06-08 |
Martgen de naeister | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Hooigracht.091 99/4 | Marytgen Claesdr {naaister-Hooigracht} 0/ | Marytgen Claesdr naeyster | naeyster 1581-09 |
Marytgen Claesdr naeyster | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Haarlemmerstraat.158-162 118/3 | Marytgen Dircksdr {naaister} 0/ | Marytgen Dircxdr (naysters) | nayster 1581-09 |
Marytgen Dircxdr (naysters) | ||||
TiendePenning-1561 (huurder) | Doezastraat.023 1114/1 | /3-5-0 | Neeltgen naaister | naaister 1561-12 |
Neeltgen naaister | ||||
Volkstelling-1574 (bewoner) | LangeMare.076.1 18/1 | Pietergen Pietersdr {linnennaaister} 1/ | Pietergen die naeister Marendorp Landzijde | naeister 1574-08-07 |
Pietergen die naeister | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Uiterstegracht.057 188/2 | Trijntgen Claesdr {naaister} 0/ | Trijntgen haer zuster | nayster 1581-09 |
Trijntgen haer zuster (beyde naeysters) | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | LangeMare.108 95/3 | Wijntgen Claesdr {naaister} 0/ | Weyntgen Claesdr van Hillegom naijster | naijster 1581-09 |
Weyntgen Claesdr van Hillegom naijster |