Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 300. Aantal = 412.| Bron | Perceel Volgnr/Toev | Persoon Aantal/Bedrag | PersoonNaamInBron Opmerkingen | Beroepsvermelding Datum |
| Volkstelling-1829-W5 (bewoner) | OudeSingel.096 348/6 | / | .. Roelandse dienstbode (29) | dienstbode 1829 |
| .. Roelandse dienstbode (29) | ||||
| Volkstelling-1849-W4 (bewoner) | Breestraat.115 299/4 | / | A. Essenburg (41) dienstbode Leiden | dienstbode 1849 |
| A. Essenburg (41) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1849-W7A (bewoner) | NieuweRijn.054 59/07 | 0/ | A. Ouwerkerke dienstbode (20) | dienstbode 1849 |
| A. Ouwerkerke dienstbode (20) | ||||
| Volkstelling-1849-W7A (bewoner) | NieuweRijn.064.1 69/4 | / | A. Peltenburg dienstbode (32) | dienstbode 1849 |
| A. Peltenburg dienstbode (32) | ||||
| Volkstelling-1849-W4 (bewoner) | Breestraat.082 215/6 | / | A. v. der Maas dienstbode (26) | dienstbode 1849 |
| A. v. der Maas dienstbode (26) | ||||
| Volkstelling-1849-W4 (bewoner) | Breestraat.082 215/5 | / | A. v. Dijk dienstbode (25) | dienstbode 1849 |
| A. v. Dijk dienstbode (25) | ||||
| Volkstelling-1839-W4 (bewoner) | Rapenburg.106 864/7 | / | A. Wulpen (40) dienstbode | dienstbode 1839-09 |
| A. Wulpen (40) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1849-W3 (bewoner) | Hogewoerd.015 429/04 | 0/ | A.M. van Wietingen (37) dienstbode | dienstbode 1849 |
| A.M. van Wietingen (37) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1849-W4 (bewoner) | Rapenburg.038.3 648/12 | / | A.M.V. Wegge (27) dienstbode | dienstbode 1849 |
| A.M.V. Wegge (27) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1849-W4 (bewoner) | Steenschuur.005 265/04 | / | A.S. Groothof (24) dienstbode | dienstbode 1849 |
| A.S. Groothof (24) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1839-W4 (bewoner) | Breestraat.115 299/4 | / | Aaltje Essinburg (31) dienstbode | dienstbode 1839 |
| Aaltje Essinburg (31) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1839-W3 (bewoner) | Hogewoerd.096 372/04 | 0/ | Adr. Clasina de Ridder dienstbode (22) | dienstbode 1839 |
| Adr. Clasina de Ridder dienstbode (22) | ||||
| Volkstelling-1829-W4 (bewoner) | Breestraat.125 294/7 | / | Adriana Andernacht (44) dienstbode | dienstbode 1829 |
| Adriana Andernacht (44) dienstbode | ||||
| Bevolking-1890-35 (bewoner) | Zandstraat.006 56/04 | / | Adriana Kuhn (dochter) dienstbode komt van Oegstgeest; gaat naar Sassenheim | dienstbode 1891-03-19 |
| Adriana Kuhn (dochter) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1839-W7 (bewoner) | Hooglandsekerkgracht.023 971/10 | / | Adriana Stekelenburg (23) dienstbode | dienstbode 1839 |
| Adriana Stekelenburg (23) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1829-W6 (bewoner) | Prinsessekade.003 8/07 | 0/ | Adriana van Dam dienstbode | dienstbode 1829 |
| Adriana van Dam dienstbode | ||||
| Volkstelling-1829-W1 (bewoner) | Rapenburg.023 223/04 | / | Adriana Vilain (39) dienstbode | dienstbode 1829 |
| Adriana Vilain (39) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1581 (bewoner) | Breestraat.167-169 64/10 | Aefgen Gerritsdr van Stolck {dienstbode} 0/ | Aefgen Geritsdr van Stolck ende heur dienstboden | dienstbode 1581-09 |
| Aefgen Geritsdr van Stolck ende heur dienstboden | ||||
| Bevolking-1854-10 (bewoner) | Rapenburg.070 826/15 | / | Agatha Maria Labree dienstbode komt van Breedestraat geb 12 wijk 4 no 330 (moet zijn 329) | dienstbode 1859-06-28 |
| Agatha Maria Labree dienstbode | ||||
| Volkstelling-1829-W4 (bewoner) | Steenschuur.017 259/4 | / | Agatha Vuurpijl (48) dienstbode | dienstbode 1829 |
| Agatha Vuurpijl (48) dienstbode | ||||
| BurgStand-huw (bruid) | Hoefstraat.060 200/2 | Aleidis Agnes Ruitenbeek {de Jong} / | Aleides Agnes Ruitenbeek (24) dienstbode | dienstbode 1825-08-25 |
| Aleides Agnes Ruitenbeek (24) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1839-W4 (bewoner) | Papengracht.002.2 366/8 | / | Alida Bol (19) dienstbode | dienstbode 1839 |
| W.H.D. Suringar (3) | ||||
| Volkstelling-1829-W2 (bewoner) | Doezastraat.013-017 67/4 | / | Alida Hazeveld (30) dienstbode | dienstbode 1829 |
| Alida Hazeveld (30) dienstbode | ||||
| Bevolking-1862-26 (bewoner) | NieuweRijn.002 8/008 | / | Alida Maria van der Kwartel dienstbode komt van 8.550; gaat naar 6.203 | dienstbode 1869 na |
| Alida Maria van der Kwartel dienstbode | ||||
| Volkstelling-1829-W5 (bewoner) | OudeSingel.248.1 423/3 | / | Alida Zalm (33) dienstbode | dienstbode 1829 |
| Alida Zalm (33) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1839-W7 (bewoner) | Hooigracht.051 755/5 | / | Anna Bloemendaal (22) dienstbode | dienstbode 1839 |
| Anna Bloemendaal (22) dienstbode | ||||
| Bevolking-1854-17 (bewoner) | OudeSingel.144 372/08 | / | Anna Catharina Maria Weggen dienstbode gaat naar Breestraat geb 13 wijk 4 no 215 | dienstbode 1854 |
| Anna Catharina Maria Weggen dienstbode | ||||
| Volkstelling-1829-W1 (bewoner) | Noordeinde.050 35/8 | / | Anna Christina Meyer dienstbode (23) | dienstbode 1829 |
| Anna Christina Meyer dienstbode (23) | ||||
| Bevolking-1854-11 (bewoner) | Rapenburg.038.3 648/11 | / | Anna Heemskerk dienstbode komt van buurt 12 wijk 4 no 339 Breedestraat; gaat naar buurt 2 wijk 1 no 537 Vliet | dienstbode 1854 |
| Anna Heemskerk dienstbode | ||||
| Volkstelling-1829-W5 (bewoner) | KorteMare.028.1 648/09 | / | Anna Hendrika Rondeel (25) dienstbode | dienstbode 1829 |
| Anna Hendrika Rondeel (25) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1846-W7C (bewoner) | Hooigracht.051 755/7 | / | Anna Maria Giezen dienstbode | dienstbode 1846 |
| Anna Maria Giezen dienstbode | ||||
| Bevolking-1854-04 (bewoner) | Garenmarkt.008 284/10 | / | Anna Maria Klinkenberg dienstbode gaat naar geb 7 wijk 3 no 621 | dienstbode 1854 |
| Anna Maria Klinkenberg dienstbode | ||||
| Bevolking-1862-16A (bewoner) | OudeSingel.078 356/05 | / | Anna Maria la Lau dienstbode gaat naar N11/592 Rapenburg | dienstbode 1862 |
| Anna Maria la Lau dienstbode | ||||
| Volkstelling-1839-W5 (bewoner) | OudeSingel.220 412/10 | 0/ | Anna Maria van Heusden (17) | dienstbode 1839 |
| Anna Maria van Heusden (17) | ||||
| Volkstelling-1829-W6 (bewoner) | Apothekersdijk.027 36/2 | / | Anna Maria van Workum (32) dienstbode | dienstbode 1829 |
| Anna Maria van Workum (32) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1839-W6 (bewoner) | Apothekersdijk.027 36/2 | / | Anna Maria vd Kan (42) dienstbode | dienstbode 1839 |
| Anna Maria vd Kan (42) dienstbode | ||||
| BurgStand-huw (bruid) | Vismarkt.006 82/2 | Anna Pieternella Labee {dienstbode, Wijnnobel} / | Anna Pieternella Labee dienstbode | dienstbode 1827-05-03 |
| Anna Pieternella Labee dienstbode | ||||
| Volkstelling-1839-W5 (bewoner) | OudeSingel.072 334/08 | / | Anna Simons (25) dienstbode | dienstbode 1839 |
| Anna Simons (25) dienstbode | ||||
| Bevolking-1854-09 (bewoner) | Steenschuur.005 265/03 | / | Anna Sophia Groothoff dienstbode | dienstbode 1854 |
| Anna Sophia Groothoff dienstbode | ||||
| Bevolking-1862-25 (bewoner) | Prinsessekade.003 8/035b | / | Anna Sperwer dienstbode | dienstbode 1866-03-30 |
| Anna Sperwer dienstbode | ||||
| Volkstelling-1581 (bewoner) | Langebrug.060.4 87/6 | Annetgen Jansdr {dienstbode} 0/ | Annetgen Jansdr van Homade dienstbode | dienstbode 1581-09 |
| Annetgen Jansdr van Homade dienstbode | ||||
| Bevolking-1890-25 (bewoner) | Rapenburg.009 10/31 | / | Annigje Lomeijer dienstbode | dienstbode 1906-12-05 |
| Annigje Lomeijer dienstbode | ||||
| Volkstelling-1839-W5 (bewoner) | OudeSingel.080 341/5 | / | Anthonia Brouwer dienstbode (27) | dienstbode 1839 |
| Anthonia Brouwer dienstbode (27) | ||||
| Volkstelling-1846-W3B (bewoner) | Steenschuur.016 704/09 | / | Antje Eekhout dienstbode | dienstbode 1846 |
| Antje Eekhout dienstbode | ||||
| Volkstelling-1839-W6 (bewoner) | StilleRijn.016 66/8 | / | Antje Kortekaas (22) dienstbode | dienstbode 1839 |
| Antje Kortekaas (22) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1846-W1 (bewoner) | Rapenburg.041 241/5 | / | Antonia Johanna Walle dienstbode | dienstbode 1846 |
| Antonia Johanna Walle dienstbode | ||||
| Volkstelling-1829-W6 (bewoner) | LangeMare.094 1190/08 | Apollonia Bakker 0/ | Apolonia Bakker dienstbode | dienstbode 1829 |
| Apolonia Bakker dienstbode | ||||
| Volkstelling-1829-W1 (bewoner) | Rapenburg.099 517/17 | 0/ | Apolonia Smit (19) dienstbode | dienstbode 1829 |
| Apolonia Smit (19) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1849-W4 (bewoner) | Breestraat.109 302/4 | / | B. Janssen (31) dienstbode | dienstbode 1849 |
| B. Janssen (31) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1839-W7 (bewoner) | Hooigracht.075 743/07 | / | Barbara Broers (21) dienstbode | dienstbode 1839 |
| Barbara Broers (21) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1839-W2 (bewoner) | Garenmarkt.009 202/06 | / | Barbara Johanna Doornik (20) dienstbode | dienstbode 1839 |
| Barbara Johanna Doornik (20) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1829-W4 (bewoner) | Breestraat.089 313/4 | / | Barbara van Oosten dienstbode (39) | dienstbode 1829 |
| Barbara van Oosten dienstbode (39) | ||||
| Bevolking-1854-02 (bewoner) | Rapenburg.063 315/33 | Bartha Hermina Hartman Drabbe / | Barthe Hermina Drabbe komt van Mare wijk 5 no 643; gaat naar Oude Singel wijk 5 no 331 | dienstbode 1856-11-14 |
| Barthe Hermina Drabbe | ||||
| Volkstelling-1829-W5 (bewoner) | OudeSingel.058 327/6 | / | Batje van Roest (23) dienstbode | dienstbode 1829 |
| Batje van Roest (23) dienstbode | ||||
| Bevolking-1854-09 (bewoner) | Steenschuur.005 265/17 | / | Betje Joling dienstbode gaat naar Amsterdam | dienstbode 1855-05-23 |
| Betje Joling dienstbode | ||||
| Volkstelling-1581 (bewoner) | Pieterskerkchoorsteeg.002 4/2 | Gerburch Gillisdr {dienstbode} 0/ | Burrichgen Gillisdr haer dienstbode | dienstbode 1581-09 |
| Burrichgen Gillisdr haer dienstbode | ||||
| Volkstelling-1849-W5A (bewoner) | OudeSingel.106 353/6 | / | C. Cobberlie (53) dienstbode | dienstbode 1849 |
| C. Cobberlie (53) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1849-W4 (bewoner) | Breestraat.027 344/04 | / | C. Hope (26) dienstbode | dienstbode 1849 |
| C. Hope (26) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1849-W1 (bewoner) | Rapenburg.041 241/5 | / | C. Mulder (23) dienstbode | dienstbode 1849 |
| C. Mulder (23) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1849-W1 (bewoner) | Noordeinde.046 33/3 | / | C. Reijvers dienstbode (61) | dienstbode 1849 |
| C. Reijvers dienstbode (61) | ||||
| Volkstelling-1849-W3 (bewoner) | Hogewoerd.048 397/6 | / | C. Schoonheim (41) dienstbode | dienstbode 1849 |
| C. Schoonheim (41) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1849-W1 (bewoner) | Rapenburg.095 516/05 | 0/ | C. van der Reijden (21) dienstbode | dienstbode 1849 |
| C. van der Reijden (21) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1849-W5A (bewoner) | OudeSingel.072 334/8 | / | C. van Es (26) dienstbode | dienstbode 1849 |
| C. van Es (26) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1849-W3 (bewoner) | Hogewoerd.132 347/5 | / | C. Wendel (23) dienstbode | dienstbode 1849 |
| C. Wendel (23) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1829-W5 (bewoner) | OudeSingel.058 327/8 | / | C.G.P. Kabeling (22) dienstbode | dienstbode 1829 |
| C.G.P. Kabeling (22) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1849-W7B (bewoner) | Hooigracht.039-041 760/05 | 0/ | C.M. Sirach dienstbode (26) | dienstbode 1849 |
| C.M. Sirach dienstbode (26) | ||||
| Volkstelling-1839-W7 (bewoner) | NieuweRijn.002 8/05 | 0/ | Catharina Anthonia van Riel dienstbode (25) | dienstbode 1839 |
| Catharina Anthonia van Riel dienstbode (25) | ||||
| Bevolking-1854-09 (bewoner) | Steenschuur.005 265/16 | / | Catharina Bomli dienstbode komt van geb 1 wijk 1 265 (sic) | dienstbode 1855-05-23 |
| Catharina Bomli dienstbode | ||||
| Bevolking-1854-07 (bewoner) | Hogewoerd.076-078 383/009 | / | Catharina Coppy dienstbode | dienstbode 1854 |
| Catharina Coppy dienstbode | ||||
| Bevolking-1854-12 (bewoner) | Breestraat.027 344/03 | / | Catharina Hope dienstbode | dienstbode 1854 |
| Catharina Hope dienstbode | ||||
| Bevolking-1862-08 (bewoner) | Hogewoerd.015 429/022 | / | Catharina Maria Mente dienstbode komt van 03.0317; gaat maar Tilburg | dienstbode 1869-12-01 |
| Catharina Maria Mente dienstbode | ||||
| Volkstelling-1829-W5 (bewoner) | KorteMare.026.2 647/3 | / | Catharina van Bohemen (46) dienstbode | dienstbode 1829 |
| Catharina van Bohemen (46) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1829-W5 (bewoner) | KorteMare.026.2 647/4 | / | Catharina van de Klerk (30) dienstbode | dienstbode 1829 |
| Catharina van de Klerk (30) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1839-W7 (bewoner) | NieuweRijn.064.1 69/6 | / | Catharina van der Reijden dienstbode (21) | dienstbode 1839 |
| Catharina van der Reijden dienstbode (21) | ||||
| Volkstelling-1829-W5 (bewoner) | OudeSingel.008 302/04 | / | Catharina van Munster (20) dienstbode | dienstbode 1829 |
| Catharina van Munster (20) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1839-W4 (bewoner) | Breestraat.027 344/03 | / | Catharina Warmenhoven (26) dienstbode | dienstbode 1839 |
| Catharina Warmenhoven (26) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1829-W6 (bewoner) | Apothekersdijk.011.1 20/3 | / | Catharine Roodenburg (24) dienstbode | dienstbode 1829 |
| Catharine Roodenburg (24) dienstbode | ||||
| Bevolking-1862-26 (bewoner) | NieuweRijn.002 8/007 | / | Cato Bakker dienstbode gaat naar Haarlemmermeer | dienstbode 1869 na |
| Cato Bakker dienstbode | ||||
| Waarboek-67 P-1588 (schuldenaar) | GeenPerceel.000 20/05 | Catrijn Allertsdr {dienstmeid} / | Catrijna Allertsdr dienstbode | dienstbode 1588-05-17 |
| Catrijna Allertsdr dienstbode | ||||
| Volkstelling-1581 (bewoner) | Breestraat.163 62/12 | Cecilia Jansdr van {dienstbode} 0/ | Cecilea Jansdr van Poperingen uit West Vlaenderen dienstbode | dienstbode 1581-09 |
| Cecilia Jansdr van Popingen uut Vlaenderen dienstbode | ||||
| Bevolking-1854-12 (bewoner) | Breestraat.083 316/06 | / | Christina Clavan dienstbode komt van Utrecht; gaat naar Breestraat geb 13 wijk 4 no 215 | dienstbode 1854 |
| Christina Clavan dienstbode | ||||
| BurgStand-huw (bruid) | Hooglandsekerkgracht.017 87/2 | Christina Hoek {dienstbode, Veefkind} / | Christina Hoek dienstbode | dienstbode 1824-05-13 |
| Christina Hoek dienstbode | ||||
| Volkstelling-1829-W4 (bewoner) | Breestraat.177 268/7 | / | Christina Johanna Fonteyn (18) dienstbode | dienstbode 1829 |
| Christina Johanna Fonteyn (18) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1829-W4 (bewoner) | Breestraat.125 294/6 | / | Christina Wilhelmina Blaauw (54) dienstbode | dienstbode 1829 |
| Christina Wilhelmina Blaauw (54) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1839-W7 (bewoner) | NieuweRijn.008-009 15/11 | 0/ | Cientje Maloo dienstbode (23) | dienstbode 1839 |
| Cientje Maloo dienstbode (23) | ||||
| Volkstelling-1829-W6 (bewoner) | OudeVest.137 936/2 | / | Clara Christiaanse (24) dienstbode | dienstbode 1829 |
| Clara Christiaanse (24) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1829-W1 (bewoner) | Rapenburg.041 241/6 | / | Clara Kelman (24) dienstbode | dienstbode 1829 |
| Clara Kelman (24) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1829-W5 (bewoner) | KorteMare.016.1 641/4 | / | Clasina de Bie (46) dienstbode | dienstbode 1829 |
| Clasina de Bie (46) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1839-W5 (bewoner) | KorteMare.016.1 641/4 | / | Clasina de Bie (56) dienstbode | dienstbode 1839 |
| Clasina de Bie (56) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1846-W6A (bewoner) | Apothekersdijk.013 22/2 | 2/ | Clasina de Bie dienstbode | dienstbode 1846 |
| Clasina de Bie dienstbode | ||||
| Bevolking-1862-08 (bewoner) | Hogewoerd.015 429/031 | Clasina van Galen {dienstbode} / | Clasina van Galen dienstbode komt van Delft | dienstbode 1870-05-23 |
| Clasina van Galen dienstbode | ||||
| Bevolking-1872-08 (bewoner) | Hogewoerd.015 11/011 | Clasina van Galen {dienstbode} / | Clasina van Galen dienstbode gaat naar Den Haag | dienstbode 1872 |
| Clasina van Galen dienstbode | ||||
| Volkstelling-1829-W6 (bewoner) | Prinsessekade.000.05-07 6/02 | 0/ | Cornelia Bosman dienstbode | dienstbode 1829 |
| Cornelia Bosman dienstbode | ||||
| Volkstelling-1846-W4A (bewoner) | Breestraat.001 357/5 | / | Cornelia Delfos dienstbode | dienstbode 1846 |
| Cornelia Delfos dienstbode | ||||
| Volkstelling-1839-W7 (bewoner) | NieuweRijn.011 17/03 | 0/ | Cornelia Dolle dienstbode (38) | dienstbode 1839 |
| Cornelia Dolle dienstbode (38) | ||||
| Volkstelling-1829-W1 (bewoner) | Rapenburg.099 517/16 | 0/ | Cornelia Driebergen (25) dienstbode | dienstbode 1829 |
| Cornelia Driebergen (25) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1839-W4 (bewoner) | Breestraat.025.2 345/05 | / | Cornelia Driebergen (32) dienstbode | dienstbode 1839 |
| Cornelia Driebergen (32) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1829-W5 (bewoner) | OudeSingel.178 391/6 | / | Cornelia Houtdijk (21) dienstbode | dienstbode 1829 |
| Cornelia Houtdijk (21) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1839-W5 (bewoner) | OudeSingel.072 334/09 | / | Cornelia Smit (38) dienstbode | dienstbode 1839 |
| Cornelia Smit (38) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1829-W4 (bewoner) | Rapenburg.026 597/10 | / | Cornelia Smits (28) dienstbode | dienstbode 1829 |
| Cornelia Smits (28) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1839-W5 (bewoner) | OudeSingel.248.1 423/7 | 8/ | Cornelia van Egmond (38) dienstbode | dienstbode 1839 |
| Cornelia van Egmond (38) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1839-W5 (bewoner) | OudeSingel.096 348/7 | / | Cornelia van Leeuwen dienstbode (23) | dienstbode 1839 |
| Cornelia van Leeuwen dienstbode (23) | ||||
| Volkstelling-1829-W4 (bewoner) | Breestraat.080 214/04 | 0/ | Cornelis van Kuik dienstbode (40) | dienstbode 1829 |
| Cornelis van Kuik dienstbode (40) | ||||
| Volkstelling-1849-W7A (bewoner) | NieuweRijn.002 8/08 | 0/ | D. Elsgeest dienstbode (37) | dienstbode 1849 |
| D. Elsgeest dienstbode (37) | ||||
| Volkstelling-1849-W4 (bewoner) | Breestraat.115 299/5 | / | D.W. van Staden (26) dienstbode Leiden | dienstbode 1849 |
| D.W. van Staden (26) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1846-W4A (bewoner) | Breestraat.115 299/07 | / | Diderica Wendelina van Stade dienstbode | dienstbode 1846 |
| Diderica Wendelina van Stade dienstbode | ||||
| Volkstelling-1829-W3 (bewoner) | Rijnstraat.003-005 345/3 | / | Dirkje Raaphorst (32) dienstbode | dienstbode 1829 |
| Dirkje Raaphorst (32) dienstbode | ||||
| Bevolking-1854-26 (bewoner) | NieuweRijn.002 8/008 | / | Dorothea Elsgeest dienstbode vanaf 1846 in Leiden | dienstbode 1854 |
| Dorothea Elsgeest dienstbode | ||||
| Bevolking-1854-17 (bewoner) | OudeSingel.144 372/07 | / | Dorothea Margreta Kollaart dienstbode gaat naar Breestraat geb 13 wijk 4 no 215 | dienstbode 1854 |
| Dorothea Margreta Kollaart dienstbode | ||||
| Volkstelling-1849-W5A (bewoner) | OudeSingel.106 353/7 | / | E. Cornaks (23) dienstbode | dienstbode 1849 |
| E. Cornaks (23) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1849-W4 (bewoner) | Warmoesmarkt.013 58/4 | / | E. Kwartel (30) dienstbode | dienstbode 1849 |
| E. Kwartel (30) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1849-W4 (bewoner) | Breestraat.089 313/4 | / | E. Lamburt (48) dienstbode | dienstbode 1849 |
| E. Lamburt (48) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1849-W5A (bewoner) | OudeSingel.078 340/6 | / | E. Le Nobel dienstbode (52) | dienstbode 1849 |
| E. Le Nobel dienstbode (52) | ||||
| Volkstelling-1849-W7B (bewoner) | Hooigracht.039-041 760/06 | 0/ | E. Sierat dienstbode (17) | dienstbode 1849 |
| E. Sierat dienstbode (17) | ||||
| Bevolking-1854-12 (bewoner) | Breestraat.083 316/05 | / | Elisabeth Barbara Perrin dienstbode komt van Utrecht; gaat naar Breestraat geb 13 wijk 4 no 215 | dienstbode 1854 |
| Elisabeth Barbara Perrin dienstbode | ||||
| Volkstelling-1829-W6 (bewoner) | StilleRijn.002 53/4 | / | Elisabeth Binneweg (46) dienstbode | dienstbode 1829 |
| Elisabeth Binneweg (46) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1829-W6 (bewoner) | Prinsessekade.003 8/08 | 0/ | Elisabeth Boerlage dienstbode | dienstbode 1829 |
| Elisabeth Boerlage dienstbode | ||||
| Volkstelling-1846-W4A (bewoner) | Breestraat.001 357/4 | / | Elisabeth Delfos dienstbode | dienstbode 1846 |
| Elisabeth Delfos dienstbode | ||||
| Bevolking-1854-16 (bewoner) | OudeSingel.078 340/08 | / | Elisabeth Geertruia Lens dienstbode komt van N13-195 Breedestraat; gaat naar N25-396 Haarlem.str. | dienstbode 1854 |
| Elisabeth Geertruia Lens dienstbode | ||||
| Volkstelling-1829-W5 (bewoner) | OudeSingel.072.2 335/3 | / | Elisabeth Hermans dienstbode (34) wed J. van Loo overleden 14 decb 1829 | dienstbode 1829 |
| Elisabeth Hermans dienstbode (34) wed J. van Loo | ||||
| Bevolking-1872-10 (bewoner) | Rapenburg.070 79/13 | / | Elisabeth Johanna Verhoeven dienstbode komt van Breestraat 82; gaat naar Langestraat 16 | dienstbode 1873-11-06 |
| Elisabeth Johanna Verhoeven dienstbode | ||||
| Bevolking-1854-17 (bewoner) | OudeSingel.144 372/13 | / | Elisabeth Loeber dienstbode komt van Breestraat geb 13 wijk 4 no 215 | dienstbode 1854 |
| Elisabeth Loeber dienstbode | ||||
| Volkstelling-1839-W6 (bewoner) | Apothekersdijk.012 21/4 | / | Elisabeth Poit (18) dienstbode | dienstbode 1839 |
| Elisabeth Poit (18) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1839-W1 (bewoner) | Rapenburg.041 241/5 | / | Elisabeth Schuger (25) dienstbode | dienstbode 1839 |
| Elisabeth Schuger (25) dienstbode | ||||
| Bevolking-1854-02 (bewoner) | Rapenburg.063 315/31 | / | Elisabeth Sierat dienstbode komt van Mare wijk 5 no 643; gaat naar Oude Singel wijk 5 no 331 | dienstbode 1856-11-14 |
| Elisabeth Sierat dienstbode | ||||
| Volkstelling-1829-W4 (bewoner) | Rapenburg.038.3 648/14 | / | Elisabeth van Benten (16) dienstbode | dienstbode 1829 |
| Elisabeth van Benten (16) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1829-W5 (bewoner) | Lammermarkt.060.1 748/5 | / | Elisabeth van der Heyden (28) dienstbode | dienstbode 1829 |
| Elisabeth van der Heyden (28) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1829-W3 (bewoner) | Hogewoerd.041 442/04 | / | Elisabeth van Dijk (42) dienstbode | dienstbode 1829 |
| Elisabeth van Dijk (42) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1829-W3 (bewoner) | Hogewoerd.031 437/2 | / | Elisabeth van Sonsbeek (38) dienstbode | dienstbode 1829 |
| Elisabeth van Sonsbeek (38) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1839-W7 (bewoner) | Herengracht.060 129/10 | 0/ | Elisabeth van Zijp (29) dienstbode | dienstbode 1839 |
| Elisabeth van Zijp (29) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1839-W7 (bewoner) | OudeRijn.003-007 1108/8 | / | Elisabeth Verhagen (39) dienstbode | dienstbode 1839 |
| Elisabeth Verhagen (39) dienstbode | ||||
| Bevolking-1854-06 (bewoner) | UtrechtseVeer.004 3/02 | / | Elizabeth Heijmans dienstbode gaat naar wijk 6 no 951 (Oude Vest 109a) | dienstbode 1854 |
| Elizabeth Heijmans dienstbode | ||||
| Volkstelling-1846-W4A (bewoner) | Breestraat.114 231/6 | / | Elizabeth Johanna Crap dienstbode | dienstbode 1846 |
| Elizabeth Johanna Crap dienstbode | ||||
| Volkstelling-1839-W3 (bewoner) | Hogewoerd.147 300/2 | / | Elizabeth Laken (33) dienstbode | dienstbode 1839 |
| Elizabeth Laken (33) dienstbode | ||||
| Bevolking-1854-12 (bewoner) | Breestraat.089 313/05 | / | Elizabeth Lambert dienstbode komt van Alphen 1846 | dienstbode 1854 |
| Elizabeth Lambert dienstbode | ||||
| Bevolking-1854-17 (bewoner) | OudeSingel.144 372/14 | / | Elizabeth Perrin dienstbode komt van Breestraat geb 13 wijk 4 no 215; gaat naar Haarlem | dienstbode 1854 |
| Elizabeth Perrin dienstbode | ||||
| Bevolking-1854-26 (bewoner) | NieuweRijn.013 14/016 | / | Elizabeth van Zelm dienstbode komt van wijk 4 no 46 | dienstbode 1860-11 |
| Elizabeth van Zelm dienstbode | ||||
| Bevolking-1854-16 (bewoner) | OudeSingel.078 340/06 | / | Engelina Le Nobel dienstbode gaat naar N12-334 Breedestraat | dienstbode 1854 |
| Engelina Le Nobel dienstbode | ||||
| Bevolking-1854-13 (bewoner) | Boommarkt.013 157/30 | / | Esjen Jillins Kleisma dienstbode vertrokken zonder zich te laten afschrijven | dienstbode 1854 |
| Esjen Jillins Kleisma dienstbode | ||||
| Volkstelling-1829-W5 (bewoner) | OudeSingel.072.2 335/4 | / | Etje Pol dienstbode (37) overleden 14 decb 1829 | dienstbode 1829 |
| Etje Pol dienstbode (37) | ||||
| Bevolking-1862-26 (bewoner) | NieuweRijn.002 8/010 | / | Everdina Catharina Nijsen dienstbode komt van Duiven | dienstbode 1871-05-05 |
| Everdina Catharina Nijsen dienstbode | ||||
| Volkstelling-1849-W7B (bewoner) | OudeRijn.003-007 1108/6 | / | F. Ratel (23) dienstbode Leiden | dienstbode 1849 |
| F. Ratel (23) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1829-W2 (bewoner) | Garenmarkt.008 284/3 | / | Francijn de Graaf (55) dienstbode | dienstbode 1829 |
| Francijn de Graaf (55) dienstbode | ||||
| Volkstelling-1839-W2 (bewoner) | Garenmarkt.008 284/6 | / | Francina de Graaf (66) dienstbode | dienstbode 1839 |
