Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 300. Aantal = 289.Bron | Perceel Volgnr/Toev | Persoon Aantal/Bedrag | PersoonNaamInBron Opmerkingen | Beroepsvermelding Datum |
Volkstelling-1829-W5 (bewoner) | OudeSingel.096 348/6 | / | .. Roelandse dienstbode (29) | dienstbode 1829 |
.. Roelandse dienstbode (29) | ||||
Volkstelling-1849-W7A (bewoner) | NieuweRijn.054 59/07 | 0/ | A. Ouwerkerke dienstbode (20) | dienstbode 1849 |
A. Ouwerkerke dienstbode (20) | ||||
Volkstelling-1849-W7A (bewoner) | NieuweRijn.064.1 69/4 | / | A. Peltenburg dienstbode (32) | dienstbode 1849 |
A. Peltenburg dienstbode (32) | ||||
Volkstelling-1849-W4 (bewoner) | Breestraat.082 215/6 | / | A. v. der Maas dienstbode (26) | dienstbode 1849 |
A. v. der Maas dienstbode (26) | ||||
Volkstelling-1849-W4 (bewoner) | Breestraat.082 215/5 | / | A. v. Dijk dienstbode (25) | dienstbode 1849 |
A. v. Dijk dienstbode (25) | ||||
Volkstelling-1839-W4 (bewoner) | Rapenburg.106 864/7 | / | A. Wulpen (40) dienstbode | dienstbode 1839-09 |
A. Wulpen (40) dienstbode | ||||
Volkstelling-1849-W3 (bewoner) | Hogewoerd.015 429/04 | 0/ | A.M. van Wietingen dienstbode | dienstbode 1849 |
A.M. van Wietingen | ||||
Volkstelling-1849-W4 (bewoner) | Rapenburg.038.3 648/12 | / | A.M.V. Wegge (27) dienstbode | dienstbode 1849 |
A.M.V. Wegge (27) dienstbode | ||||
Volkstelling-1849-W4 (bewoner) | Steenschuur.005 265/04 | / | A.S. Groothof (24) dienstbode | dienstbode 1849 |
A.S. Groothof (24) dienstbode | ||||
Volkstelling-1839-W3 (bewoner) | Hogewoerd.096 372/04 | 0/ | Adr. Clasina de Ridder dienstbode (22) | dienstbode 1839 |
Adr. Clasina de Ridder dienstbode (22) | ||||
Bevolking-1890-35 (bewoner) | Zandstraat.006 56/04 | / | Adriana Kuhn (dochter) dienstbode komt van Oegstgeest; gaat naar Sassenheim | dienstbode 1891-03-19 |
Adriana Kuhn (dochter) dienstbode | ||||
Volkstelling-1839-W7 (bewoner) | Hooglandsekerkgracht.023 971/10 | / | Adriana Stekelenburg (23) dienstbode | dienstbode 1839 |
Adriana Stekelenburg (23) dienstbode | ||||
Volkstelling-1829-W6 (bewoner) | Prinsessekade.003 8/07 | 0/ | Adriana van Dam dienstbode | dienstbode 1829 |
Adriana van Dam dienstbode | ||||
Volkstelling-1829-W1 (bewoner) | Rapenburg.023 223/04 | / | Adriana Vilain (39) dienstbode | dienstbode 1829 |
Adriana Vilain (39) dienstbode | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Breestraat.167-169 64/10 | Aefgen Gerritsdr van Stolck {dienstbode} 0/ | Aefgen Geritsdr van Stolck ende heur dienstboden | dienstbode 1581-09 |
Aefgen Geritsdr van Stolck ende heur dienstboden | ||||
Bevolking-1854-10 (bewoner) | Rapenburg.070 826/15 | / | Agatha Maria Labree dienstbode komt van Breedestraat geb 12 wijk 4 no 330 (moet zijn 329) | dienstbode 1859-06-28 |
Agatha Maria Labree dienstbode | ||||
BurgStand-huw (bruid) | Hoefstraat.060 200/2 | Aleidis Agnes Ruitenbeek {de Jong} / | Aleides Agnes Ruitenbeek (24) dienstbode | dienstbode 1825-08-25 |
Aleides Agnes Ruitenbeek (24) dienstbode | ||||
Bevolking-1862-26 (bewoner) | NieuweRijn.002 8/008 | / | Alida Maria van der Kwartel dienstbode komt van 8.550; gaat naar 6.203 | dienstbode 1869 na |
Alida Maria van der Kwartel dienstbode | ||||
Bevolking-1854-17 (bewoner) | OudeSingel.144 372/08 | / | Anna Catharina Maria Weggen dienstbode gaat naar Breestraat geb 13 wijk 4 no 215 | dienstbode 1854 |
Anna Catharina Maria Weggen dienstbode | ||||
Volkstelling-1829-W1 (bewoner) | Noordeinde.050 35/8 | / | Anna Christina Meyer dienstbode (23) | dienstbode 1829 |
Anna Christina Meyer dienstbode (23) | ||||
Bevolking-1854-11 (bewoner) | Rapenburg.038.3 648/11 | / | Anna Heemskerk dienstbode komt van buurt 12 wijk 4 no 339 Breedestraat; gaat naar buurt 2 wijk 1 no 537 Vliet | dienstbode 1854 |
Anna Heemskerk dienstbode | ||||
Volkstelling-1829-W5 (bewoner) | KorteMare.028.1 648/09 | / | Anna Hendrika Rondeel (25) dienstbode | dienstbode 1829 |
Anna Hendrika Rondeel (25) dienstbode | ||||
Bevolking-1854-04 (bewoner) | Garenmarkt.008 284/10 | / | Anna Maria Klinkenberg dienstbode gaat naar geb 7 wijk 3 no 621 | dienstbode 1854 |
Anna Maria Klinkenberg dienstbode | ||||
Bevolking-1862-16A (bewoner) | OudeSingel.078 356/05 | / | Anna Maria la Lau dienstbode gaat naar N11/592 Rapenburg | dienstbode 1862 |
Anna Maria la Lau dienstbode | ||||
Volkstelling-1839-W5 (bewoner) | OudeSingel.220 412/10 | 0/ | Anna Maria van Heusden (17) | dienstbode 1839 |
Anna Maria van Heusden (17) | ||||
Volkstelling-1829-W6 (bewoner) | Apothekersdijk.027 36/2 | / | Anna Maria van Workum (32) dienstbode | dienstbode 1829 |
Anna Maria van Workum (32) dienstbode | ||||
Volkstelling-1839-W6 (bewoner) | Apothekersdijk.027 36/2 | / | Anna Maria vd Kan (42) dienstbode | dienstbode 1839 |
Anna Maria vd Kan (42) dienstbode | ||||
Volkstelling-1839-W5 (bewoner) | OudeSingel.072.1 334/08 | / | Anna Simons (25) dienstbode | dienstbode 1839 |
Anna Simons (25) dienstbode | ||||
Bevolking-1854-09 (bewoner) | Steenschuur.005 265/03 | / | Anna Sophia Groothoff dienstbode | dienstbode 1854 |
Anna Sophia Groothoff dienstbode | ||||
Bevolking-1862-25 (bewoner) | Prinsessekade.003 8/035b | / | Anna Sperwer dienstbode | dienstbode 1866-03-30 |
Anna Sperwer dienstbode | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Langebrug.060.4 87/6 | Annetgen Jansdr {dienstbode} 0/ | Annetgen Jansdr van Homade dienstbode | dienstbode 1581-09 |
Annetgen Jansdr van Homade dienstbode | ||||
Volkstelling-1839-W5 (bewoner) | OudeSingel.080 341/5 | / | Anthonia Brouwer dienstbode (27) | dienstbode 1839 |
Anthonia Brouwer dienstbode (27) | ||||
Volkstelling-1846-W3B (bewoner) | Steenschuur.016 704/09 | / | Antje Eekhout dienstbode | dienstbode 1846 |
Antje Eekhout dienstbode | ||||
Volkstelling-1846-W1 (bewoner) | Rapenburg.041 241/5 | / | Antonia Johanna Walle dienstbode | dienstbode 1846 |
Antonia Johanna Walle dienstbode | ||||
Volkstelling-1829-W6 (bewoner) | LangeMare.094 1190/08 | Apollonia Bakker 0/ | Apolonia Bakker dienstbode | dienstbode 1829 |
Apolonia Bakker dienstbode | ||||
Volkstelling-1829-W1 (bewoner) | Rapenburg.099 517/17 | 0/ | Apolonia Smit (19) dienstbode | dienstbode 1829 |
Apolonia Smit (19) dienstbode | ||||
Volkstelling-1849-W4 (bewoner) | Breestraat.109 302/4 | / | B. Janssen (31) dienstbode | dienstbode 1849 |
B. Janssen (31) dienstbode | ||||
Volkstelling-1839-W7 (bewoner) | Hooigracht.075 743/07 | / | Barbara Broers (21) dienstbode | dienstbode 1839 |
Barbara Broers (21) dienstbode | ||||
Volkstelling-1839-W2 (bewoner) | Garenmarkt.009 202/06 | / | Barbara Johanna Doornik (20) dienstbode | dienstbode 1839 |
Barbara Johanna Doornik (20) dienstbode | ||||
Volkstelling-1829-W4 (bewoner) | Breestraat.089 313/4 | / | Barbara van Oosten dienstbode (39) | dienstbode 1829 |
Barbara van Oosten dienstbode (39) | ||||
Bevolking-1854-02 (bewoner) | Rapenburg.063 315/33 | Bartha Hermina Hartman Drabbe / | Barthe Hermina Drabbe komt van Mare wijk 5 no 643; gaat naar Oude Singel wijk 5 no 331 | dienstbode 1856-11-14 |
Barthe Hermina Drabbe | ||||
Volkstelling-1829-W5 (bewoner) | OudeSingel.058 327/6 | / | Batje van Roest (23) dienstbode | dienstbode 1829 |
Batje van Roest (23) dienstbode | ||||
Bevolking-1854-09 (bewoner) | Steenschuur.005 265/17 | / | Betje Joling dienstbode gaat naar Amsterdam | dienstbode 1855-05-23 |
Betje Joling dienstbode | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Pieterskerkchoorsteeg.002 4/2 | Gerburch Gillisdr {dienstbode} 0/ | Burrichgen Gillisdr haer dienstbode | dienstbode 1581-09 |
Burrichgen Gillisdr haer dienstbode | ||||
Volkstelling-1849-W4 (bewoner) | Breestraat.027 344/04 | / | C. Hope (26) dienstbode | dienstbode 1849 |
C. Hope (26) dienstbode | ||||
Volkstelling-1849-W1 (bewoner) | Rapenburg.041 241/5 | / | C. Mulder (23) dienstbode | dienstbode 1849 |
C. Mulder (23) dienstbode | ||||
Volkstelling-1849-W1 (bewoner) | Noordeinde.046 33/3 | / | C. Reijvers dienstbode (61) | dienstbode 1849 |
C. Reijvers dienstbode (61) | ||||
Volkstelling-1849-W1 (bewoner) | Rapenburg.095 516/05 | 0/ | C. van der Reijden (21) dienstbode | dienstbode 1849 |
C. van der Reijden (21) dienstbode | ||||
Volkstelling-1829-W5 (bewoner) | OudeSingel.058 327/8 | / | C.G.P. Kabeling (22) dienstbode | dienstbode 1829 |
C.G.P. Kabeling (22) dienstbode | ||||
Volkstelling-1849-W7B (bewoner) | Hooigracht.039-041 760/05 | 0/ | C.M. Sirach dienstbode (26) | dienstbode 1849 |
C.M. Sirach dienstbode (26) | ||||
Volkstelling-1839-W7 (bewoner) | NieuweRijn.002 8/05 | 0/ | Catharina Anthonia van Riel dienstbode (25) | dienstbode 1839 |
Catharina Anthonia van Riel dienstbode (25) | ||||
Bevolking-1854-09 (bewoner) | Steenschuur.005 265/16 | / | Catharina Bomli dienstbode komt van geb 1 wijk 1 265 (sic) | dienstbode 1855-05-23 |
Catharina Bomli dienstbode | ||||
Bevolking-1854-07 (bewoner) | Hogewoerd.076-078 383/009 | / | Catharina Coppy dienstbode | dienstbode 1854 |
Catharina Coppy dienstbode | ||||
Bevolking-1854-12 (bewoner) | Breestraat.027 344/03 | / | Catharina Hope dienstbode | dienstbode 1854 |
Catharina Hope dienstbode | ||||
Bevolking-1862-08 (bewoner) | Hogewoerd.015 429/022 | / | Catharina Maria Mente dienstbode komt van 03.0317; gaat maar Tilburg | dienstbode 1869-12-01 |
Catharina Maria Mente dienstbode | ||||
Volkstelling-1839-W7 (bewoner) | NieuweRijn.064.1 69/6 | / | Catharina van der Reijden dienstbode (21) | dienstbode 1839 |
Catharina van der Reijden dienstbode (21) | ||||
Volkstelling-1829-W5 (bewoner) | OudeSingel.008 302/04 | / | Catharina van Munster (20) dienstbode | dienstbode 1829 |
Catharina van Munster (20) dienstbode | ||||
Volkstelling-1839-W4 (bewoner) | Breestraat.027 344/03 | / | Catharina Warmenhoven (26) dienstbode | dienstbode 1839 |
Catharina Warmenhoven (26) dienstbode | ||||
Bevolking-1862-26 (bewoner) | NieuweRijn.002 8/007 | / | Cato Bakker dienstbode gaat naar Haarlemmermeer | dienstbode 1869 na |
Cato Bakker dienstbode | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Breestraat.163 62/12 | Cecilia Jansdr van {dienstbode} 0/ | Cecilea Jansdr van Poperingen uit West Vlaenderen dienstbode | dienstbode 1581-09 |
Cecilia Jansdr van Popingen uut Vlaenderen dienstbode | ||||
Bevolking-1854-12 (bewoner) | Breestraat.083 316/06 | / | Christina Clavan dienstbode komt van Utrecht; gaat naar Breestraat geb 13 wijk 4 no 215 | dienstbode 1854 |
Christina Clavan dienstbode | ||||
Volkstelling-1829-W4 (bewoner) | Breestraat.177 268/7 | / | Christina Johanna Fonteyn (18) dienstbode | dienstbode 1829 |
Christina Johanna Fonteyn (18) dienstbode | ||||
Volkstelling-1839-W7 (bewoner) | NieuweRijn.008-009 15/11 | 0/ | Cientje Maloo dienstbode (23) | dienstbode 1839 |
Cientje Maloo dienstbode (23) | ||||
Volkstelling-1829-W1 (bewoner) | Rapenburg.041 241/6 | / | Clara Kelman (24) dienstbode | dienstbode 1829 |
Clara Kelman (24) dienstbode | ||||
Bevolking-1862-08 (bewoner) | Hogewoerd.015 429/031 | Clasina van Galen {dienstbode} / | Clasina van Galen dienstbode komt van Delft | dienstbode 1870-05-23 |
Clasina van Galen dienstbode | ||||
Bevolking-1872-08 (bewoner) | Hogewoerd.015 11/011 | Clasina van Galen {dienstbode} / | Clasina van Galen dienstbode gaat naar Den Haag | dienstbode 1872 |
Clasina van Galen dienstbode | ||||
Volkstelling-1829-W6 (bewoner) | Prinsessekade.000.05-07 6/02 | 0/ | Cornelia Bosman dienstbode | dienstbode 1829 |
Cornelia Bosman dienstbode | ||||
Volkstelling-1839-W7 (bewoner) | NieuweRijn.011 17/03 | 0/ | Cornelia Dolle dienstbode (38) | dienstbode 1839 |
Cornelia Dolle dienstbode (38) | ||||
Volkstelling-1829-W1 (bewoner) | Rapenburg.099 517/16 | 0/ | Cornelia Driebergen (25) dienstbode | dienstbode 1829 |
Cornelia Driebergen (25) dienstbode | ||||
Volkstelling-1839-W4 (bewoner) | Breestraat.025.2 345/05 | / | Cornelia Driebergen (32) dienstbode | dienstbode 1839 |
Cornelia Driebergen (32) dienstbode | ||||
Volkstelling-1829-W5 (bewoner) | OudeSingel.178 391/6 | / | Cornelia Houtdijk (21) dienstbode | dienstbode 1829 |
Cornelia Houtdijk (21) dienstbode | ||||
Volkstelling-1839-W5 (bewoner) | OudeSingel.072.1 334/09 | / | Cornelia Smit (38) dienstbode | dienstbode 1839 |
Cornelia Smit (38) dienstbode | ||||
Volkstelling-1839-W5 (bewoner) | OudeSingel.096 348/7 | / | Cornelia van Leeuwen dienstbode (23) | dienstbode 1839 |
Cornelia van Leeuwen dienstbode (23) | ||||
Volkstelling-1829-W4 (bewoner) | Breestraat.080 214/04 | 0/ | Cornelis van Kuik dienstbode (40) | dienstbode 1829 |
Cornelis van Kuik dienstbode (40) | ||||
Volkstelling-1849-W7A (bewoner) | NieuweRijn.002 8/08 | 0/ | D. Elsgeest dienstbode (37) | dienstbode 1849 |
D. Elsgeest dienstbode (37) | ||||
Bevolking-1854-26 (bewoner) | NieuweRijn.002 8/008 | / | Dorothea Elsgeest dienstbode vanaf 1846 in Leiden | dienstbode 1854 |
Dorothea Elsgeest dienstbode | ||||
Bevolking-1854-17 (bewoner) | OudeSingel.144 372/07 | / | Dorothea Margreta Kollaart dienstbode gaat naar Breestraat geb 13 wijk 4 no 215 | dienstbode 1854 |
Dorothea Margreta Kollaart dienstbode | ||||
Volkstelling-1849-W4 (bewoner) | Breestraat.089 313/4 | / | E. Lamburt (48) dienstbode | dienstbode 1849 |
E. Lamburt (48) dienstbode | ||||
Volkstelling-1849-W5A (bewoner) | OudeSingel.078 340/6 | / | E. Le Nobel dienstbode (52) | dienstbode 1849 |
E. Le Nobel dienstbode (52) | ||||
Volkstelling-1849-W7B (bewoner) | Hooigracht.039-041 760/06 | 0/ | E. Sierat dienstbode (17) | dienstbode 1849 |
E. Sierat dienstbode (17) | ||||
Bevolking-1854-12 (bewoner) | Breestraat.083 316/05 | / | Elisabeth Barbara Perrin dienstbode komt van Utrecht; gaat naar Breestraat geb 13 wijk 4 no 215 | dienstbode 1854 |
Elisabeth Barbara Perrin dienstbode | ||||
Volkstelling-1829-W6 (bewoner) | Prinsessekade.003 8/08 | 0/ | Elisabeth Boerlage dienstbode | dienstbode 1829 |
Elisabeth Boerlage dienstbode | ||||
Bevolking-1854-16 (bewoner) | OudeSingel.078 340/08 | / | Elisabeth Geertruia Lens dienstbode komt van N13-195 Breedestraat; gaat naar N25-396 Haarlem.str. | dienstbode 1854 |
Elisabeth Geertruia Lens dienstbode | ||||
Volkstelling-1829-W5 (bewoner) | OudeSingel.072.2 335/3 | / | Elisabeth Hermans dienstbode (34) wed J. van Loo overleden 14 decb 1829 | dienstbode 1829 |
Elisabeth Hermans dienstbode (34) wed J. van Loo | ||||
Bevolking-1872-10 (bewoner) | Rapenburg.070 79/13 | / | Elisabeth Johanna Verhoeven dienstbode komt van Breestraat 82; gaat naar Langestraat 16 | dienstbode 1873-11-06 |
Elisabeth Johanna Verhoeven dienstbode | ||||
Bevolking-1854-17 (bewoner) | OudeSingel.144 372/13 | / | Elisabeth Loeber dienstbode komt van Breestraat geb 13 wijk 4 no 215 | dienstbode 1854 |
Elisabeth Loeber dienstbode | ||||
Volkstelling-1839-W1 (bewoner) | Rapenburg.041 241/5 | / | Elisabeth Schuger (25) dienstbode | dienstbode 1839 |
Elisabeth Schuger (25) dienstbode | ||||
Bevolking-1854-02 (bewoner) | Rapenburg.063 315/31 | / | Elisabeth Sierat dienstbode komt van Mare wijk 5 no 643; gaat naar Oude Singel wijk 5 no 331 | dienstbode 1856-11-14 |
Elisabeth Sierat dienstbode | ||||
Volkstelling-1829-W4 (bewoner) | Rapenburg.038.3 648/14 | / | Elisabeth van Benten (16) dienstbode | dienstbode 1829 |
Elisabeth van Benten (16) dienstbode | ||||
Volkstelling-1829-W5 (bewoner) | Lammermarkt.060.1 748/5 | / | Elisabeth van der Heyden (28) dienstbode | dienstbode 1829 |
Elisabeth van der Heyden (28) dienstbode | ||||
Volkstelling-1829-W3 (bewoner) | Hogewoerd.041 442/04 | / | Elisabeth van Dijk (42) dienstbode | dienstbode 1829 |
Elisabeth van Dijk (42) dienstbode | ||||
Volkstelling-1829-W3 (bewoner) | Hogewoerd.031 437/2 | / | Elisabeth van Sonsbeek (38) dienstbode | dienstbode 1829 |
Elisabeth van Sonsbeek (38) dienstbode | ||||
Volkstelling-1839-W7 (bewoner) | Herengracht.060 129/10 | 0/ | Elisabeth van Zijp (29) dienstbode | dienstbode 1839 |
Elisabeth van Zijp (29) dienstbode | ||||
Bevolking-1854-06 (bewoner) | UtrechtseVeer.004 3/02 | / | Elizabeth Heijmans dienstbode gaat naar wijk 6 no 951 (Oude Vest 109a) | dienstbode 1854 |
Elizabeth Heijmans dienstbode | ||||
Volkstelling-1839-W3 (bewoner) | Hogewoerd.147 300/2 | / | Elizabeth Laken (33) dienstbode | dienstbode 1839 |
Elizabeth Laken (33) dienstbode | ||||
Bevolking-1854-12 (bewoner) | Breestraat.089 313/05 | / | Elizabeth Lambert dienstbode komt van Alphen 1846 | dienstbode 1854 |
Elizabeth Lambert dienstbode | ||||
Bevolking-1854-17 (bewoner) | OudeSingel.144 372/14 | / | Elizabeth Perrin dienstbode komt van Breestraat geb 13 wijk 4 no 215; gaat naar Haarlem | dienstbode 1854 |
Elizabeth Perrin dienstbode | ||||
Bevolking-1854-16 (bewoner) | OudeSingel.078 340/06 | / | Engelina Le Nobel dienstbode gaat naar N12-334 Breedestraat | dienstbode 1854 |
Engelina Le Nobel dienstbode | ||||
Bevolking-1854-13 (bewoner) | Boommarkt.013 157/30 | / | Esjen Jillins Kleisma dienstbode vertrokken zonder zich te laten afschrijven | dienstbode 1854 |
Esjen Jillins Kleisma dienstbode | ||||
Volkstelling-1829-W5 (bewoner) | OudeSingel.072.2 335/4 | / | Etje Pol dienstbode (37) overleden 14 decb 1829 | dienstbode 1829 |
Etje Pol dienstbode (37) | ||||
Bevolking-1862-26 (bewoner) | NieuweRijn.002 8/010 | / | Everdina Catharina Nijsen dienstbode komt van Duiven | dienstbode 1871-05-05 |
Everdina Catharina Nijsen dienstbode | ||||
Volkstelling-1829-W2 (bewoner) | Garenmarkt.008 284/3 | / | Francijn de Graaf (55) dienstbode | dienstbode 1829 |
Francijn de Graaf (55) dienstbode | ||||
Volkstelling-1839-W2 (bewoner) | Garenmarkt.008 284/6 | / | Francina de Graaf (66) dienstbode | dienstbode 1839 |
Francina de Graaf (66) dienstbode | ||||
Volkstelling-1839-W7 (bewoner) | NieuweRijn.039-040 46/6 | / | Francina Regeer (22) dienstbode | dienstbode 1839 |
Francina Regeer (22) dienstbode | ||||
Volkstelling-1849-W4 (bewoner) | Breestraat.002 177/3 | / | G. Heij (23) dienstbode | dienstbode 1849 |
G. Heij (23) dienstbode | ||||
Volkstelling-1849-W1 (bewoner) | Rapenburg.081-083.2 410/7 | 0/ | G. Schaap (27) | dienstbode 1849 |
G. Schaap (27) | ||||
Volkstelling-1849-W6A (bewoner) | Apothekersdijk.027 36/3 | / | G.B. Meyberg (27) dienstbode | dienstbode 1849-04 na |
G.B. Meyberg (27) dienstbode | ||||
Volkstelling-1849-W6A (bewoner) | Apothekersdijk.027 36/4 | / | G.J. Turing (24) dienstbode | dienstbode 1849-04 na |
G.J. Turing (24) dienstbode | ||||
Volkstelling-1849-W4 (bewoner) | Steenschuur.005 265/03 | / | G.M. Koelhoff (28) dienstbode | dienstbode 1849 |
G.M. Koelhoff (28) dienstbode | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Breestraat.080 4/3 | Geertgen Cornelisdr {dienstbode} 0/ | Geertgen Cornelisdr van Reynsburch haer dienstjonckvr(ouw)e | dienstjonckvr 1581-09 |
Geertgen cornelisdr van Reynsburch haer dienstjonckvr(ouw)e | ||||
Volkstelling-1829-W1 (bewoner) | Noordeinde.046 33/5 | / | Geertruida Kershof dienstbode (53¼) | dienstbode 1829 |
Geertruida Kershof dienstbode (53¼) | ||||
Bevolking-1862-10B (bewoner) | Rapenburg.070 826/09 | / | Geertruida Maria van Dorp dienstbode | dienstbode 1862 |
Geertruida Maria van Dorp dienstbode | ||||
Bevolking-1872-10 (bewoner) | Rapenburg.070 79/12 | / | Geertruida Maria van Dorp dienstbode | dienstbode 1872 |
Geertruida Maria van Dorp dienstbode | ||||
Volkstelling-1839-W4 (bewoner) | Rapenburg.106 864/8 | / | Geertruy Verhoeven (38) dienstbode | dienstbode 1839-09 |
Geertruy Verhoeven (38) dienstbode | ||||
Volkstelling-1846-W6A (bewoner) | Apothekersdijk.027 36/4 | / | Gesina Wilh. Berend. Meyberg dienstbode | dienstbode 1846 |
Gesina Wilh. Berend. Meyberg dienstbode | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Garenmarkt.000.07 146/10 | Grietgen Gillisdr {dienstbode} 0/ | Grietgen Gielisdr dienstjoncfrou | dienstjoncfrou 1581-09 |
Grietgen Gielisdr dienstjoncfrou | ||||
Volkstelling-1849-W4 (bewoner) | Breestraat.089 313/5 | / | H. v. Leeuwen (29) dienstbode | dienstbode 1849 |
H. v. Leeuwen (29) dienstbode | ||||
Volkstelling-1839-W5 (bewoner) | OudeSingel.080 341/6 | / | H.F. Schalkwijk dienstbode (42) | dienstbode 1839 |
H.F. Schalkwijk dienstbode (42) | ||||
Volkstelling-1839-W4 (bewoner) | Rapenburg.106 864/9 | / | H.J. Escalorie dienstbode | dienstbode 1839-09 |
H.J. Escalorie dienstbode | ||||
Bevolking-1854-26 (bewoner) | NieuweRijn.002 8/010 | / | Helena Johanna Catharina Monde dienstbode | dienstbode 1854 |
Helena Johanna Catharina Monde dienstbode | ||||
Volkstelling-1839-W8 (bewoner) | Herengracht.005 822/5 | / | Helena Kop (21) dienstbode | dienstbode 1839 |
Helena Kop (21) dienstbode | ||||
Bevolking-1854-11 (bewoner) | Rapenburg.038.3 648/10 | / | Helena Kruyk dienstbode | dienstbode 1854 |
Helena Kruyk dienstbode | ||||
Volkstelling-1839-W1 (bewoner) | Rapenburg.097 517/08 | / | Helena Mizee (18) dienstbode | dienstbode 1839 |
Helena Mizee (18) dienstbode | ||||
Volkstelling-1839-W6 (bewoner) | Apothekersdijk.013 22/09 | 0/ | Helena Petr.a. Zomerveld dienstbode (21) | dienstbode 1839 |
Helena Petr.a. Zomerveld dienstbode (21) | ||||
Volkstelling-1846-W5A (bewoner) | OudeSingel.078 340/7 | / | Hendrica Theresia Schalkwijk | dienstbode 1846 |
Hendrica Theresia Schalkwijk | ||||
Bevolking-1854-13 (bewoner) | Breestraat.082 215/19 | / | Hendrika Hoefsmit dienstbode komt van Oude Singel wijk 5 no 372 | dienstbode 1857-11-05 |
Hendrika Hoefsmit dienstbode | ||||
Volkstelling-1829-W1 (bewoner) | Rapenburg.023 223/06 | / | Hendrika Smits (27) dienstbode | dienstbode 1829 |
Hendrika Smits (27) dienstbode | ||||
Volkstelling-1829-W5 (bewoner) | KorteMare.028.1 648/10 | / | Hendrika van der Rhee (27) dienstbode | dienstbode 1829 |
Hendrika van der Rhee (27) dienstbode | ||||
Volkstelling-1829-W2 (bewoner) | Garenmarkt.008 284/7 | / | Hendrika van Roest (27) dienstbode | dienstbode 1829 |
Hendrika van Roest (27) dienstbode | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Hooglandsekerkgracht.042-044 2/4 | 0/ | Henric van Stienebels zijn dienstboode | dienstboode 1581-09 |
Henric van Stienevelt zijn dienstboode besturve NN kint van Gerit van Stienevelt | ||||
Volkstelling-1829-W1 (bewoner) | Noordeinde.050 35/7 | / | Hermina Smit dienstbode (24) | dienstbode 1829 |
Hermina Smit dienstbode (24) | ||||
Volkstelling-1829-W5 (bewoner) | Lammermarkt.060.1 748/6 | / | Hermina Wevers (39) dienstbode | dienstbode 1829 |
Hermina Wevers (39) dienstbode | ||||
Volkstelling-1829-W4 (bewoner) | Breestraat.089 313/3 | / | Hillegond Broekhuyzen dienstbode (52) | dienstbode 1829 |
Hillegond Broekhuyzen dienstbode (52) | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Breestraat.167-169 64/11 | Hillegond Willemsdr {dienstbode} 0/ | Hillegont Willemsdr van Alkmaer heur dienstbode | dienstbode 1581-09 |
Hillegont Willemsdr van Alcmaer heur dienstboden | ||||
Volkstelling-1849-W1 (bewoner) | Rapenburg.081-083.2 410/6 | 0/ | I. Stifa (30) | dienstbode 1849 |
I. Stifa (30) | ||||
Volkstelling-1829-W4 (bewoner) | Rapenburg.004 359/4 | / | Ida Eykelboom (27) dienstbode | dienstbode 1829 |
Ida Eykelboom (27) dienstbode | ||||
Volkstelling-1849-W4 (bewoner) | Breestraat.177 268/6 | / | J. Bussang (28) dienstbode | dienstbode 1849 |
J. Bussang (28) dienstbode | ||||
Volkstelling-1849-W7A (bewoner) | NieuweRijn.064.1 69/5 | / | J. Coppy dienstbode (26) | dienstbode 1849 |
J. Coppy dienstbode (26) | ||||
Volkstelling-1849-W7A (bewoner) | NieuweRijn.048 54/12 | 0/ | J. Ramaar dienstbode | dienstbode 1849 |
J. Ramaar dienstbode | ||||
Volkstelling-1849-W2 (bewoner) | Garenmarkt.009 202/08 | / | J. Roze (33) dienstbode | dienstbode 1849 |
J. Roze (33) dienstbode | ||||
Volkstelling-1849-W4 (bewoner) | Breestraat.082 215/4 | / | J.A. de Jong dienstbode (25) | dienstbode 1849 |
J.A. de Jong dienstbode (25) | ||||
Volkstelling-1849-W3 (bewoner) | Hogewoerd.076-078 383/08 | 0/ | J.E. Enders dienstbode (23) | dienstbode 1849 |
J.E. Enders dienstbode (23) | ||||
Volkstelling-1846-W7C (bewoner) | Hooigracht.025.1 769/3 | / | Jaantje van Rooijen dienstbode | dienstbode 1846 |
Jaantje van Rooijen dienstbode | ||||
Volkstelling-1839-W2 (bewoner) | Garenmarkt.009 202/05 | / | Jacoba Betje Smits (20) dienstbode | dienstbode 1839 |
