Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 321. Aantal = 11.Bron | Perceel Volgnr/Toev | Persoon Aantal/Bedrag | PersoonNaamInBron Opmerkingen | Beroepsvermelding Datum |
Volkstelling-1581 (bewoner) | Haarlemmerstraat.050 31/1 | Bartholomeus Pietersz {bouwmansknecht} 2/ | Bartolomeus Pietersz van Heemstede hier gewoont zes jaeren | boumansknecht 1581-09 |
Bartolomeus Pietersz van Heemstede boumansknecht hier gewoont zes jaeren | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Middelweg.005 154/1 | Dirck Cornelisz {bouwmansknecht-Middelweg} 7/ | Dirck Cornelis bouwknecht St Elisabeth Gasthuys | bouwknecht 1581-09 |
Dirck Cornelisz bouknecht van St Elysabeth Gasthuys | ||||
Vetus-1585 (eigenaar) | Middelweg.005 168/1 | Dirck Cornelisz {bouwmansknecht-Middelweg} /5 | Dirck Corneliss bouknecht | bouknecht 1585 |
Dirck Corneliss bouknechts huys es getaxeert op 5 gulden | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Haarlemmerstraat.106 82/1 | Dirck Cornelisz {bouwmansknecht-Marendorp} 2/ | Dirck Cornelisz van Soetermeer | bouwknecht 1581-09 |
Dirck Cornelisz bouknecht van Soetermeer alhier gewoont VI jaeren | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Mirakelsteeg.003-013 34/1 | Gerrit Jansz {bouwmansknecht} 3/ | Gerrit Janssen lantknecht van Emden hier een jaer gewoont hebbende | lantknecht 1581-09 |
Gerrit Janssen lantknecht van Emden hier een jaer gewoont hebbende | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Apothekersdijk.029 6/4 | Gerrit Dircksz {bouwman} 0/ | Geryt Dircxsz haer bouknecht van Oestgeest over 18 jaren | bouknecht 1581-09 |
Geryt Dircxsz haer bouknecht van Oestgeest over 18 jaren | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Haarlemmerstraat.200-202 166/6 | 0/ | Jan Mourijnszn bou of lantknecht van Sassenheim heeft gewoont 4 Jaren | bou- of lantknecht 1581-09 |
Jan Mourijnszn bou of lantknecht van Sassenheim heeft gewoont 4 Jaren | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Caeciliastraat.002-010 182/03 | Marytgen Jansdr {bouwmeid} 0/ | Maritgen Jans Dochter boumeyt | boumeyt 1581-09 |
Maritgen Jansdochter boumeyt van Soeterwoude alhier gewoont een jaer | ||||
Poorterboeken-E-1588 (poorter) | 8024/98a | /3,2 | meester Jheronimus Jansz beide getuigen stelden zich borg | landwerker (boerenknecht) 1594-01-28 |
meester Jheronimus Jansz | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | NieuweRijn.050-051 10/8 | Pieter Cornelisz {bouwmansknecht} 0/ | Pieter Cornelisz bouknegt van Lis alhier gewoont 3 jaeren | bouknegt 1581-09 |
Pieter Cornelisz bouknegt van Lis alhier gewoont 3 jaeren | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Middelstegracht.121 72/1 | Willem Cornelisz {brouwersknecht, moutmaker} 6/ | Willem Cornelisz brouwersknecht | boumansknecht 1581-09 |
Willem Cornelisz van Leyden brouwersknecht |