Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).
BronPerceelPersoonregels met PerceelId = 3497. Aantal = 4.Bron | Perceel Volgnr/Toev | Persoon Aantal/Bedrag | PersoonNaamInBron Opmerkingen | Beroepsvermelding Datum |
Hoofdgeld-1622 (bewoner) | Vispoort.000.04 215/1 | 5/ | Arent Thonisz vischkruyer | 1622 |
Arent Thonisz vischkruyer | ||||
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar) | Vispoort.000.04 160/1 | Cors Jansz {lakenkoopman} 0/ | Cors Jansz achterhuys | 1606-08 |
Cors Jansz in De Drye Mollen achterhuys es met 't voorhuys aengegeven, ergo hier nyet | ||||
Vetus-1585 (eigenaar) | Vispoort.000.04 147/1 | Jan Willemsz {kramer} /- | Jan Willemss cramers achterhuys | 1585 |
Jan Willemss cramers achterhuys, es getacxeert mit 't voorhuys, hier niet | ||||
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar) | Vispoort.000.04 153/1 | Jan Willemsz {kramer} /0-0-0 | Jan Willemsz cramers achterhuys | 1601 |
Jan Willemsz cramers achterhuys |