Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).
BronPerceelPersoonregels met PerceelId = 4124. Aantal = 6.Bron | Perceel Volgnr/Toev | Persoon Aantal/Bedrag | PersoonNaamInBron Opmerkingen | Beroepsvermelding Datum |
Volkstelling-1815-W7 (bewoner) | Hooigracht.048 806/1 | Evert Bodel Nijenhuis {rentenier} 4/ | Evert Bodel Neyenhuis | 1815 |
Evert Bodel Neyenhuis | ||||
BurgStand-ovl (overledene) | Hooigracht.048 214/1 | Evert Bodel Nijenhuis {rentenier} / | Evert Bodel Nijenhuis rentmeester | 1816-03-24 |
Evert Bodel Nijenhuis rentmeester | ||||
Kadaster-LDN01 (eigenaar) | Hooigracht.048 367/2417,1 | Sara Henrietta Weyland {Bodel Nijenhuis} / | Sara Henrietta Weyland weduwe van Evert Bodel Nijenhuis | 1832 |
Sara Henrietta Weyland weduwe van Evert Bodel Nijenhuis | ||||
BurgStand-ovl (echtgenoot) | Hooigracht.048 214/2 | Sara Henrietta Weyland {Bodel Nijenhuis} / | Sara Henriette Weijland | 1816-03-24 |
Sara Henriette Weijland | ||||
Lantaarngeld-1814 (eigenaar) | Hooigracht.048 806/1 | Sara Henrietta Weyland {Bodel Nijenhuis} / | Sara Henriette Weyland | 1814 |
Sara Henriette Weyland | ||||
Kadaster-LDN01 (overledene) | Hooigracht.048 367/2417,1a | Evert Bodel Nijenhuis {rentenier} / | weduwe van Evert Bodel Nijenhuis | 1832 |
Sara Henrietta Weyland weduwe van Evert Bodel Nijenhuis |