Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).
BronPerceelPersoonregels met PersoonId = 14409. Aantal = 3.Bron | Perceel Volgnr/Toev | Persoon Aantal/Bedrag | PersoonNaamInBron Opmerkingen | Beroepsvermelding Datum |
Voogdenboek-A (kind) | Rapenburg.118-120 275/07 | Anna Pietersdr {Rapenburg} / | Anna (14 jaar) | 1583-02-02 |
Katrijn oud omtrent 22 en Anna 14 jaar haar zusters nagelaten weeskinderen | ||||
Grote-Bewijzen-C (schuldeiser) | Rapenburg.118-120 86/04 | Anna Pietersdr {Rapenburg} / | Anna 13 jr | 1583-02-04 |
Katerina 22 en Anna 13 jr kinderen van wijlen Pieter Janszn warmoesman en Alijd Harmansdr | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Rapenburg.118-120 78/4 | Anna Pietersdr {Rapenburg} 0/ | Annetgen (heur beyder kinderen) | 1581-09 |
Annetgen (heur beyder kinderen) |