Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).
BronPerceelPersoonregels met PersoonId = 22683. Aantal = 6.Bron | Perceel Volgnr/Toev | Persoon Aantal/Bedrag | PersoonNaamInBron Opmerkingen | Beroepsvermelding Datum |
Volkstelling-1815-W5 (bewoner) | KorteMare.014 764/1 | Francina Sara Langendam {tapster, Provoo} 2/ | de wed A. Provoo | 1815 |
de wed A. Provoo | ||||
Lantaarngeld-1814 (eigenaar) | KorteMare.012 763/1 | Francina Sara Langendam {tapster, Provoo} / | de wed. Adr. Provoo | 1814 |
de wed. Adr. Provoo | ||||
Lantaarngeld-1814 (eigenaar) | KorteMare.014 764/1 | Francina Sara Langendam {tapster, Provoo} / | de wed. Adr. Provoo | 1814 |
de wed. Adr. Provoo | ||||
Lantaarngeld-1814 (eigenaar) | Langegracht.002 765/1 | Francina Sara Langendam {tapster, Provoo} / | de wed. Adr. Provoo | 1814 |
de wed. Adr. Provoo | ||||
Bonboek-08A (koper) | KorteMare.014 560/993 | Francina Sara Langendam {tapster, Provoo} / | Francina Sara Langendam | 1771-11-28 |
Adrianus Provoo en Francina Sara Langendam | ||||
BurgStand-ovl (overledene) | KorteMare.014 328/1 | Francina Sara Langendam {tapster, Provoo} / | Francina Sara Langendam Mare wijk 5 no 564 (sic; moet zijn 764) | 1816-05-22 |
Francina Sara Langendam |