Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).
BronPerceelPersoonregels met PersoonId = 5502. Aantal = 6.Bron | Perceel Volgnr/Toev | Persoon Aantal/Bedrag | PersoonNaamInBron Opmerkingen | Beroepsvermelding Datum |
Waarboek-67 F-1576 (koper) | Houtstraat.002 139/04 | Catrijn Anthonisdr {vrouw van Cornelis Jacobsz} / | Catharina Anthonisdr zijn zuster weduwe van Cornelis Jacobsz scheepmaker | 1576-12-30 |
Catharina Anthonisdr zijn zuster weduwe van Cornelis Jacobsz scheepmaker | ||||
Kerven-1581 (bewoner) | Burchtgracht.000.02 82/1 | Catrijn Anthonisdr {vrouw van Cornelis Jacobsz} /12 | Cathryn Thonisdr weduwe van Cornelis Jacopsz uyten Hage | 1581-12 |
Cathryn Thonisdr weduwe van Cornelis Jacopsz uyten Hage | ||||
Omslag-1583 (bewoner) | Burchtgracht.000.02 89/1 | Catrijn Anthonisdr {vrouw van Cornelis Jacobsz} /12 | Catryn Tonis wedue van Cor Jacopsz uyten Hage | 1583-07-14 |
Catryn Tonis, wedue van Cor Jacopsz, uyten Hage | ||||
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser) | Houtstraat.000.1 308/06 | Catrijn Anthonisdr {vrouw van Cornelis Jacobsz} / | Katrijn | 1530-06-18 |
Jacop, Cornelie, Jannetje, Katrijn, Anna, Marie en Barbara kinderen van wijlen Thonis Jansz die Steenhouder en Katrijn Willemsdr | ||||
Huwelijksevw-B2 (bruid) | Houtstraat.000.1 17/04 | Catrijn Anthonisdr {vrouw van Cornelis Jacobsz} / | Katrijn Anthonis van Goetensdochter | 1553-10-10 |
Katrijn Anthonis van Goetenszdochter | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Burchtgracht.000.02 67/15 | Catrijn Anthonisdr {vrouw van Cornelis Jacobsz} 0/ | Katryna Tonisdr weduwe van Cornelis Jacobsz uyt den Haech | 1581-09 |
Katryna Tonisdr Weduwe van Cornelis Jacobsz uyt den Haech |