Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).
BronPerceelPersoonregels met PersoonId = 9370. Aantal = 6.Bron | Perceel Volgnr/Toev | Persoon Aantal/Bedrag | PersoonNaamInBron Opmerkingen | Beroepsvermelding Datum |
ONA-00301-VanHout (koper) | 31/10 | Floris Jansz {timmerman} / | Floris Jansz timmerman | timmerman 1573-05-14 |
Vier stoelen 6 st, twee ijseren sweyen 11 st | ||||
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar) | Apothekersdijk.022 223/07 | Floris Jansz {timmerman} / | Floris Jansz timmerman | timmerman 1573-05-20 |
Floris Jansz timmerman | ||||
Waarboek-67 E-1571 (koper) | Apothekersdijk.022 224/53 | Floris Jansz {timmerman} / | Floris Jansz timmerman | timmerman 1573-05-20 |
Floris Jansz timmerman | ||||
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser) | Apothekersdijk.022 455/03 | Floris Jansz {timmerman} / | Floris Jansz timmerman | timmerman 1575-02-16 |
Floris Jansz timmerman | ||||
Waarboek-67 E-1571 (verkoper) | Apothekersdijk.022 456/03 | Floris Jansz {timmerman} / | Floris Jansz timmerman | timmerman 1575-02-16 |
Floris Jansz timmerman | ||||
Volkstelling-1574 (bewoner) | Apothekersdijk.022 86/1 | Floris Jansz {timmerman} 2/ | Florys Jansz backer Overmare Rijnzijde | 1574-08-07 |
Florys Jansz backer |