Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).
BronPerceelPersoonregels met PersoonId = 17139. Aantal = 4.Bron | Perceel Volgnr/Toev | Persoon Aantal/Bedrag | PersoonNaamInBron Opmerkingen | Beroepsvermelding Datum |
GedwongenLening-1599 (bewoner) | Breestraat.010 93/1 | Annetgen Adriaensdr {vrouw van Joris Robrechtsz} /10/niet | Annetgen Gijsbrechtsdr de weduwe van Joris Robbrechtszoon in de Palsgrave gestelt op 10 gulden mer also zij haer mit eede heeft geexpurgeert hier | 1599 |
Annetgen Gijsbrechtsdr de weduwe van Joris Robbrechtszoon in de Palsgrave | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | SintJorissteeg.009 218/2 | Annetgen Adriaensdr {vrouw van Joris Robrechtsz} 0/ | Annitgen Ariansdr zijn wijf | 1581-09 |
Annitgen Ariansdr zijn wijf | ||||
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar) | Breestraat.010 57/1 | Annetgen Adriaensdr {vrouw van Joris Robrechtsz} /4-4-0 | De wed v Jorys Robbrechtsz metselaer | 1601 |
de wedue van Jorys Robbrechtszoon, metselaer | ||||
Bierfraude-1607 (bewoner) | Breestraat.010 648/1 | Annetgen Adriaensdr {vrouw van Joris Robrechtsz} / | Jorys Robrechtsz's wedue in De Palsgraef bij de Tonisbrugge cleynbier | kleinbiertapper 1607-05 |
Jorys Robrechtsz's wedue in De Palsgraef bij de Tonisbrugge |