Akteformulier met BronId = 194. AkteNummer = 48. Aantal = 1. | Naar Akten-lijst |
Akte info | |||||||
Bron (scan) | Soort | Nr | Fol | ScanNr | Datum | Perceel | - |
Waarboek-67 G-1578 | verkoop | G048 | 32 | 037 | 1578-08-23 | Mirakelsteeg.020 | |
50 comens groten pj mh | Mirakelsteeg | 556 | |||||
Een huysgen ende erve staende ende gelegen inde Miraeckelsteech. Belend aen die eene zijde Claes Cornelisz schoemaecker ende aen d'ander zijde Mathijs Cornelisz hoemaecker. Streckende voor vuyte voors steche tot after inde sloot. | |||||||
Betrokken personen | |||
Vlgnr | Rol | Persoon | PersoonNaamInBron |
48/01 | schepen | Pieter Pietersz Oom van Ofwegen | Pieter Oom Pietersz |
Pieter Oom Pietersz | |||
48/02 | schepen | Claes Gijsbrechtsz van Dorp | Claes Ghijsbrechtsz van Dorp schepen |
Claes Ghijsbrechtsz van Dorp schepen | |||
48/03 | verkoper | Lysbeth Harmensdr {koopvrouw} | Lysbeth Harmensdr wedue van Thomas Claesz cramer |
Lysbeth Harmensdr wedue van Thomas Claesz cramer | |||
48/04 | overledene | Thomas Claesz {kramer, koopman} | wedue van Thomas Claesz cramer |
Lysbeth Harmensdr wedue van Thomas Claesz cramer | |||
48/05 | voogd | Steven Dircksz van Haarlem | Steffen Dircxsz |
Steffen Dircxsz | |||
48/06 | koper | Jan Maertensz {turfdrager, boterkruier} | Jan Maertsz turfdrager |
Jan Maertsz turfdrager | |||
48/07 | belending (Mirakelsteeg.008-018) | Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer} | Claes Cornelisz schoemaecker |
Claes Cornelisz schoemaecker | |||
48/08 | belending (Mirakelsteeg.022-024) | Matthijs Willemsz {hoedenmaker} | Mathijs Cornelisz hoemaecker |
Mathijs Cornelisz hoemaecker |