Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).
BronPerceelPersoonregels met PersoonId = 15453. Aantal = 3.Bron | Perceel Volgnr/Toev | Persoon Aantal/Bedrag | PersoonNaamInBron Opmerkingen | Beroepsvermelding Datum |
Waarboek-67 C-1563 (verkoper) | Zegersteeg.019 591/03 | Willem Adriaensz {wolwever} / | Willem Adriaansz straatwerker | straatwerker 1566-11-30 |
Willem Adriaansz straatwerker | ||||
Waarboek-67 C-1563 (belending) | Zegersteeg.019 577/07 | Willem Adriaensz {wolwever} / | Willem Adriaensz wollewever | wollewever 1566-10-13 |
Willem Adriaensz wollewever | ||||
Waarboek-67 C-1563 (belending) | Zegersteeg.019 587/06 | Willem Adriaensz {wolwever} / | Willhem Adriaensz wollewever | wollewever 1566-11-16 |
Willhem Adriaensz wollewever |