Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).
BronPerceelPersoonregels met PersoonId = 2665. Aantal = 4.Bron | Perceel Volgnr/Toev | Persoon Aantal/Bedrag | PersoonNaamInBron Opmerkingen | Beroepsvermelding Datum |
Omslag-1583 (bewoner) | Doezastraat.000.18 43/1 | Rombout Willemsz Busschart /10 | Mr Rombout Willemsz Bosschaert | 1583-07-14 |
Mr Rombout Willemsz Bosschaert | ||||
Kerven-1581 (bewoner) | Hooglandsekerkgracht.024 12/1 | Rombout Willemsz Busschart /10 | noch aldaer Rombout Willemsz uyten Haech eertijts priester | eertijts priester 1581-12 |
noch aldaer Rombout Willemsz uyten Haech eertijts priester | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Hooglandsekerkgracht.024 17/5 | Rombout Willemsz Busschart 0/ | Rombout Willemsz uyten Haghe student | student 1581-09 |
Rombout Willemsz uyten Haghe student | ||||
Album-Studiosorum (vermelding) | Hooglandsekerkgracht.024 9/46 | Rombout Willemsz Busschart / | Rumoldus Gulielmi Haganus L | student letteren, gewezen priester, schoolmeester, a.i. rector van het Gymnasium Haganum in 1572 1581-05-19 |
Rumoldus Gulielmi Haganus L. |