Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).
BronPerceelPersoonregels met PersoonId = 3491. Aantal = 6.Bron | Perceel Volgnr/Toev | Persoon Aantal/Bedrag | PersoonNaamInBron Opmerkingen | Beroepsvermelding Datum |
Waarboek-67 H-1580 (belending) | Middelstegracht.023 356/10 | Cornelis Anthonisz {witmaker} / | Cornelis Anthonisz zeemtouwer | zeemtouwer 1581-04-06 |
Cornelis Anthonisz zeemtouwer | ||||
Waarboek-67 H-1580 (belending) | Middelstegracht.023 357/10 | Cornelis Anthonisz {witmaker} / | Cornelis Anthonisz zeemtouwer | zeemtouwer 1581-04-06 |
Cornelis Anthonisz zeemtouwer | ||||
Vetus-1585 (eigenaar) | Middelstegracht.023 42/1 | Cornelis Anthonisz {witmaker} /3 | Cornelis Thoniss witmaecker | witmaecker 1585 |
Cornelis Thoniss witmaeckers huys verhuyert es getaxeert op 3 gulden | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Middelstegracht.023 32/1 | Cornelis Anthonisz {witmaker} 5/ | Cornelis Thonisz | zeemstouwersknecht 1581-09 |
Cornelis Thonisz seemptouwersknecht | ||||
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar) | Middelstegracht.023 43/1 | Cornelis Anthonisz {witmaker} /1-0-0 | Cornelis Thonisz witmaecker | witmaecker 1601 |
Cornelis Thonisz witmaecker | ||||
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar) | Middelstegracht.023 41/1 | Cornelis Anthonisz {witmaker} 1/1-0-0/1-0-0 | Cornelis Tonisz | 1606-08 |
Cornelis Tonisz., eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van dezelve |