Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).
BronPerceelPersoonregels met PersoonId = 5782. Aantal = 4.Bron | Perceel Volgnr/Toev | Persoon Aantal/Bedrag | PersoonNaamInBron Opmerkingen | Beroepsvermelding Datum |
Volkstelling-1581 (bewoner) | Nieuwstraat.006-008 89/7 | NN van Berchem 0/ | Joffroue van Berchum | 1581-09 |
Joffroue van Berchum | ||||
Omslag-1583 (bewoner) | Nieuwstraat.006-008 110/1 | NN van Berchem /12 | Joncvrouwe van Berchem | 1583-07-14 |
Joncvrouwe van Berchem | ||||
Kerven-1581 (bewoner) | Nieuwstraat.006-008 105/1 | NN van Berchem /12 | Jouffrou van Berchem | 1581-12 |
Jouffrou van Berchem | ||||
Schoorsteengeld-1606 (huurder) | Breestraat.080 6/1 | NN van Berchem 8/19-4-0/12-0-0 | mevrou Van Berchem | 1606-08 |
d'abdie van Rheynsburchs huys 'twelck gebruyct wert bij mevrou Van Berchem, op 't aengeven van 't jongwijff |