Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).
BronPerceelPersoonregels met BronId = 1174 VolgNummer = 280 Toevoeging = 08. Aantal = 5.Bron | Perceel Volgnr/Toev | Persoon Aantal/Bedrag | PersoonNaamInBron Opmerkingen | Beroepsvermelding Datum |
Ondertrouw-NH-H (bruidegom) | Doezastraat.000.14 280/08a | Jan Arentsz Coster/van Raemsvelt {timmerman} / | Jan Arentsz van Raemsvelt wed. Marijtgen Jansdr ondertrouw | timmerman 1619-04-18 |
Jan Arentsz van Raemsvelt wed. Marijtgen Jansdr | ||||
Ondertrouw-NH-H (getuige) | Doezastraat.000.14 280/08aa | Marytgen Jansdr {Coster/van Raemsvelt} / | wed. Marijtgen Jansdr ondertrouw | 1619-04-18 |
wed. Marijtgen Jansdr | ||||
Ondertrouw-NH-H (getuige) | Doezastraat.000.14 280/08ab | / | Frans Jansz zwager ondertrouw | 1619-04-18 |
Frans Jansz zwager | ||||
Ondertrouw-NH-H (bruid) | Doezastraat.000.14 280/08b | Marytgen Christiaensdr {Coster/van Raemsvelt} / | Marijtgen Christiaens ondertrouw; Leyden | 1619-04-18 |
Marijtgen Christiaens | ||||
Ondertrouw-NH-H (getuige) | Doezastraat.000.14 280/08ba | / | Neeltgen Herrewijns oudevrou ondertrouw; Leyden | 1619-04-18 |
Neeltgen Herrewijns oudevrou |