Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).
BronPerceelPersoonregels met PerceelId = 4119. Aantal = 5.Bron | Perceel Volgnr/Toev | Persoon Aantal/Bedrag | PersoonNaamInBron Opmerkingen | Beroepsvermelding Datum |
Bonboek-08A (koper) | KorteMare.012 559/992 | Adrianus Provoo {koekebakker} / | Adrianus Provo | 1759-04-10 |
Adrianus Provo | ||||
Lantaarngeld-1814 (eigenaar) | KorteMare.012 763/1 | Francina Sara Langendam {tapster, Provoo} / | de wed. Adr. Provoo | 1814 |
de wed. Adr. Provoo | ||||
Lantaarngeld-1814 (overledene) | KorteMare.012 763/1a | Adrianus Provoo {koekebakker} / | de wed. Adr. Provoo | 1814 |
de wed. Adr. Provoo | ||||
Bonboek-08A (eigenaar) | KorteMare.012 559/001 | / | Gillis Coormaren baeytrapier | 1611 na |
Gillis Coormaren baeytrapier | ||||
Kadaster-LDN01 (eigenaar) | KorteMare.012 432/1737,2 | Sara Provoo {ongehuwd} / | Sara Provoo | 1832 |
Sara Provoo |