Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).
BronPerceelPersoonregels met PerceelId = 4280. Aantal = 9.Bron | Perceel Volgnr/Toev | Persoon Aantal/Bedrag | PersoonNaamInBron Opmerkingen | Beroepsvermelding Datum |
Bonboek-10A (koper) | Herengracht.045 190/992 | / | Bernardus Stevens | 1799-04-27 |
Bernardus Stevens | ||||
Bonboek-10A (eigenaar) | Herengracht.045 190/001 | / | De Stadt | 1659 na |
De Stadt | ||||
Bonboek-10A (koper) | Herengracht.045R 191/992 | / | Gerrit Fasbender | 1803-12-03 |
Gerrit Fasbender | ||||
Bonboek-10A (plaats) | Herengracht.045R 191/000a | / | Groenesteech zuytzijde oostwaerts aen | 1659 na |
Groenesteech zuytzijde oostwaerts aen | ||||
Volkstelling-1815-W8 (bewoner) | Herengracht.045 802/1 | 7/ | Joh. P. Dohmen | 1815 |
Joh. P. Dohmen | ||||
Patentregister-1816 (bewoner) | Herengracht.045 2015/802 | / | Johannes Petrus Dohmen tapper, winkelier in tabak | tapper, winkelier in tabak, debiet 300 1816 |
Johannes Petrus Dohmen tapper, winkelier in tabak | ||||
Lantaarngeld-1814 (eigenaar) | Herengracht.045 802/1 | / | Maria Oostendorp | 1814 |
Maria Oostendorp | ||||
Kadaster-LDN01 (eigenaar) | Herengracht.045 779/1599, | / | Maria Oostendorp huisvr van J.J. Dohmen | 1832 |
Maria Oostendorp huisvr van J.J. Dohmen | ||||
Bonboek-10A (eigenaar) | Herengracht.045R 191/001 | / | Tielman Engebrechtsz van Hove siet van lasten opt voorgaende | 1659 na |
Tielman Engebrechtsz van Hove siet van lasten opt voorgaende |