Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).
BronPerceelPersoonregels met PerceelId = 436. Aantal = 28.Bron | Perceel Volgnr/Toev | Persoon Aantal/Bedrag | PersoonNaamInBron Opmerkingen | Beroepsvermelding Datum |
Volkstelling-1581 (bewoner) | StilleRijn.016.3 77/3 | Cornelis Jansz {StilleRijn} 0/ | Cornelis haer beyder kinderen | 1581-09 |
Cornelis (haer beyder kinderen) | ||||
Waarboek-67 E-1571 (belending) | StilleRijn.016.3 341/07 | Jan Gerritsz {scheepmaker} / | de voors. Jan Gerritss selver | 1574-05-05 |
de voors. Jan Gerritss selver | ||||
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser) | StilleRijn.016.3 262/03 | / | de weeskinderen van Arent Adriaansz | 1569-12-08 |
de weeskinderen van Arent Adriaansz | ||||
Waarboek-67 D-1567 (overledene) | StilleRijn.016.3 262/04 | / | de weeskinderen van Arent Adriaansz | 1569-12-08 |
de weeskinderen van Arent Adriaansz | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | StilleRijn.016.3 77/5 | Gerritgen Jansdr {StilleRijn} 0/ | Geritgen haer beyder kinderen | 1581-09 |
Geritgen (haer beyder kinderen) | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | StilleRijn.016.3 77/6 | Grietgen Jansdr {StilleRijn} 0/ | Grietgen haer beyder kinderen | 1581-09 |
Grietgen (haer beyder kinderen) | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | StilleRijn.016.3 77/2 | Hendrickgen Jansdr {vrouw van Jan Gerritsz} 0/ | Heyndricgen Jansdr zijn wijff | 1581-09 |
Heyndricgen Jansdr zijn wijff | ||||
Grachtenboek-63 (eigenaar) | StilleRijn.016.3 100/1 | Jan Gerritsz {scheepmaker} / | Jan Geritsz | scheepmaeker 1585~1588 |
Jan Geritsz | ||||
Vetus-1585 (eigenaar) | StilleRijn.016.3 64/1 | Jan Gerritsz {scheepmaker} /15 | Jan Gerritss scheepmaecker | scheepmaecker 1585 |
Jan Gerritss scheepmaeckers huys opten houck, es getaxeert op 15 gulden | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | StilleRijn.016.3 77/1 | Jan Gerritsz {scheepmaker} 6/ | Jan Gerritsz scheepmaecker van der Goude | scheepmaecker 1581-09 |
Jan Gerritsz scheepmaecker van der Goude heeft hier gewoont xxv jaeren | ||||
Grachtenboek-02 (eigenaar) | StilleRijn.016.3 1130/1 | Jan Gerritsz {scheepmaker} / | Jan Gerritsz scheepmaeker | scheepmaeker 1583-07-27 |
Jan Gerritsz scheepmaeker | ||||
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar) | StilleRijn.016.3 262/05 | Jan Gerritsz {scheepmaker} / | Jan Gerritsz scheepmaker | scheepmaker 1569-12-08 |
Jan Gerritsz scheepmaker (met Pieter Willemsz bierdrager als borg) | ||||
TiendePenning-1561 (eigenaar) | StilleRijn.016.3 2600/1 | Jan Gerritsz {scheepmaker} /8-0-0 | Jan Gerrytsz scheepmaker | scheepmaker 1561-12 |
Jan Gerrytsz scheepmaker | ||||
Waarboek-67 C-1563 (belending) | StilleRijn.016.3 489/06 | Jan Gerritsz {scheepmaker} / | Jan Gerytsz scheepmaecker | scheepmaecker 1566-03-17 |
Jan Gerytsz scheepmaecker | ||||
Waarboek-67 D-1567 (belending) | StilleRijn.016.3 162/07 | Jan Gerritsz {scheepmaker} / | Jan Gerytsz scheepmaecker | scheepmaecker 1569-03-01 |
Jan Gerytsz scheepmaecker | ||||
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar) | StilleRijn.016.3 68/1 | /5-10-0 | Jan Gerytsz scheepmaeckers erffgenamen | scheepmaecker 1601 |
Jan Gerytsz scheepmaeckers erffgenamen | ||||
Oud-belastingboek-1601 (overledene) | StilleRijn.016.3 68/1a | Jan Gerritsz {scheepmaker} /5-10-0 | Jan Gerytsz scheepmaeckers erffgenamen | scheepmaecker 1601 |
Jan Gerytsz scheepmaeckers erffgenamen | ||||
Kerven-1581 (bewoner) | StilleRijn.016.3 61/1 | Jan Gerritsz {scheepmaker} /10 | Jan Gerytsz scheepmaker | scheepmaker 1581-12 |
Jan Gerytsz scheepmaker | ||||
Omslag-1583 (bewoner) | StilleRijn.016.3 64/1 | Jan Gerritsz {scheepmaker} /4 | Jan Gerytsz scheepmaker | scheepmaker 1583-07-14 |
Jan Gerytsz, scheepmaker | ||||
Waarboek-67 C-1563 (belending) | StilleRijn.016.3 261/06 | Jan Gerritsz {scheepmaker} / | Jan Gerytsz voirs zelve | 1565-01-02 |
Jan Gerytsz voirs zelve | ||||
Waarboek-67 D-1567 (belending) | StilleRijn.016.3 559/15 | Jan Gerritsz {scheepmaker} / | Jan Gherytszoon scheepmaecker | scheepmaker 1571-06-26 |
Jan Gherytszoon scheepmaecker | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | StilleRijn.016.3 77/4 | Jan Jansz {scheepmaker, de jonge} 0/ | Jan haer beyder kinderen | 1581-09 |
Jan (haer beyder kinderen) | ||||
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar) | StilleRijn.016.3 67/1 | Jan Jansz {scheepmaker, de jonge} 0/ | Jan Jansz scheepmaeckerie | scheepmaecker 1606-08 |
Jan Jansz., scheepmaeckerie is hier nae gestelt | ||||
Volkstelling-1574 (bewoner) | StilleRijn.016.3 49/1 | 6/ | Jysbrant Janz schipmaker Overmare Rijnzijde | 1574-08-07 |
Jysbrant Janz schipmaker | ||||
Waarboek-67 D-1567 (borg) | StilleRijn.016.3 262/06 | Pieter Willemsz {bierdrager} / | Pieter Willemsz bierdrager | scheepmaker 1569-12-08 |
Jan Gerritsz scheepmaker (met Pieter Willemsz bierdrager als borg) | ||||
TiendePenning-1557 (eigenaar) | StilleRijn.016.3 55/1 | / | Roelf Willemsz schepmacker | schepmacker 1558-06-08 |
Roelf Willemsz schepmacker | ||||
TiendePenning-1543 (eigenaar) | StilleRijn.016.3 45/1 | /5 | Roelof Willemsz | 1544 |
Roelof Willemsz. een huijs, siaers | ||||
Volkstelling-1574 (plaats) | StilleRijn.016.3 49/0a | / | van die Maren tot die Bustelbruyge toe Overmare Rijnzijde | 1574-08-07 |
van die Maren tot die Bustelbruyge toe |