Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).
BronPerceelPersoonregels met PerceelId = 743. Aantal = 10.Bron | Perceel Volgnr/Toev | Persoon Aantal/Bedrag | PersoonNaamInBron Opmerkingen | Beroepsvermelding Datum |
Bonboek-01A (eigenaar) | Choorlammersteeg.002 92/001 | / | Barent Egbertsz cleermaeckers huys A, 15 | cleermaecker 1601 na |
Barent Egbertsz cleermaeckers huys | ||||
Oud-belastingboek-1601 (overledene) | Choorlammersteeg.002 97/1a | Gerrit Jansz {messenmaker} /3-4-0 | Geryt Janss messemaeckers wedue | messemaecker 1601 |
Neeltgen Joppendr Geryt Janss messemaeckers wedue | ||||
Hoofdgeld-1622 (plaats) | Choorlammersteeg.002 83/0a | 0/ | Hier werdt de Dwers Coornbrugsteech overgesprongen | 1622 |
Hier werdt de Dwers Coornbrugsteech overgesprongen | ||||
Bonboek-01A (plaats) | Choorlammersteeg.002 92/000a | / | Hier werdt de Dwerscoornbrugsteech overgesprongen A, 15 | 1601 na |
Hier werdt de Dwerscoornbrugsteech overgesprongen | ||||
Oud-belastingboek-1601 (plaats) | Choorlammersteeg.002 97/0a | / | Hier wert de Dwerscoornbrugstege overgesprongen | 1601 |
Hier wert de Dwerscoornbrugstege overgesprongen | ||||
Hoofdgeld-1622 (bewoner) | Choorlammersteeg.002 83/1 | 7/ | Jacob Royereszn | 1622 |
Jacob Royereszn | ||||
Hoofdgeld-1622 (bewoner) | Choorlammersteeg.002 61/1 | 2/ | Jacques de Cleen | 1622 |
Jacques de Cleen | ||||
Bonboek-01A (koper) | Choorlammersteeg.002 92/992 | / | Laurens Zandvliet | 1807-06-02 |
Laurens Zandvliet | ||||
Volkstelling-1815-W4 (bewoner) | Choorlammersteeg.002 26/1 | 3/ | Mevrouw Tilders | 1815 |
Mevrouw Tilders | ||||
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar) | Choorlammersteeg.002 97/1 | Neeltgen Joppendr {vrouw van Gerrit Jansz} /3-4-0 | Neeltgen Joppendr Geryt Janss messemaeckers wedue | 1601 |
Neeltgen Joppendr Geryt Janss messemaeckers wedue |