Dit is het overzicht van alles, wat we over een persoon weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.
| Persoonformulier van PersoonId=16808. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 1. Jan Sems {landmeter} (Jan///Sems), (herkomst: Franeker), M, 63, g. 1572 (Franeker), o. 1635-01 (Groningen), landmeter, kaartmaker (landmeter), kind van Sem IJsbrantsz {student}/Claesgen Adriaensdr {vrouw van Sem IJsbrantsz}. Bronvermeldingen: LJ-1934.25. Wikidata: https://www.wikidata.org/wiki/Q559443. | ![]() | |||
| Huwelijken en kinderen | |||||||
| LH | HDat | Partner | LK | G | GDatK | ODatK | Kind |
| Functies | |||||
| Lf | StartDat | EindDat | Functie | Bon | Bijzonderheden |
| Percelen | |||||
| Lf | Datum | Bron (scan) | Perceel | Vlgnr | PersoonNaamInBron |
| 9 | 1581-09 | Volkstelling-1581 (bewoner) | Haarlemmerstraat.176-178 | 147/4 | Jan (haer beyder kinderen) |
