Personen
Zoek hier naar een persoon in de database. Bv. typ Jan van Hout in het veld Naam. In de tabel met resultaten kunt u op zijn naam klikken om meer over de beroemde stadssecretaris te weten te komen. Of op zijn adres, om alle informatie over zijn huis te zien. De te gebruiken “joker-tekens” zijn: _ (enkel) en % (meer).
| Personen met achternaam = Amsterdam. | Aantal = 8 | |
| Persoonnaam | Beroep/Herkomst | Perceel |
| Cornelis Pietersz van Amsterdam (1561 voor, 1581-09 na) | | NieuweRijn.065 (Volkstelling-1581,4) |
| Cornelis van Amsterdam (1561 voor, 1581 voor) | /Amsterdam | Rapenburg.057 (Omslag-1583) |
| Gerrit Jacobsz van Amsterdam (1581 voor, 1581-09 na) | | Steenschuur.011 (Volkstelling-1581,4) |
| Hendrick Gerritsz van Amsterdam (1547 voor, 1574~1578) | | Hooigracht.037 (Waarboek-67 D-1567) |
| Jacob Pietersz van Amsterdam (1561 voor, 1584 na) | /Amsterdam | Steenschuur.011 (Volkstelling-1581,1) |
| Jacob Rommersz van Amsterdam (Jacobus Amsterodamensis) (1561 voor, 1581 na) | student /Amsterdam | Breestraat.020 (Volkstelling-1581,11) |
| Pieter Jacobsz van Amsterdam (1561-09 voor, 1581-09 na) | | Steenschuur.011 (Volkstelling-1581,3) |
| Pieter Jansz van Amsterdam (1561 voor, 1583 na) | /Amsterdam | NieuweRijn.065 (Volkstelling-1581,1) |
Naar Overzichtskaart met 8 record(s).