Personen
Zoek hier naar een persoon in de database. Bv. typ Jan van Hout in het veld Naam. In de tabel met resultaten kunt u op zijn naam klikken om meer over de beroemde stadssecretaris te weten te komen. Of op zijn adres, om alle informatie over zijn huis te zien. De te gebruiken “joker-tekens” zijn: _ (enkel) en % (meer).
| Personen met achternaam = Cager. | Aantal = 11 | |
| Persoonnaam | Beroep/Herkomst | Perceel |
| Claes Jansz Cager {organist} (1541 voor, 1562 circa) | organist /Leiden | |
| Cornelis Jansz Cager (1530 voor, 1530-05-18 na) | | Rapenburg.081-083.2 (Grote-Bewijzen-B) |
| Huig Jansz Cager (1530 voor, 1530-05-18 na) | | Rapenburg.081-083.2 (Grote-Bewijzen-B) |
| Jan Claesz Cager {organist} (Caga, Kaga, Uitten Kaech(e)) (1489 voor, 1530-05) | organist, notaris | Rapenburg.081-083.2 (Grote-Bewijzen-B) |
| Jan Jansz Cager {organist} (1509 voor, 1561 circa) | organist /Leiden | Kaiserstraat.035-037 (TiendePenning-1557) |
| Jannetgen Cager (1541 voor, 1575 na) | | Rapenburg.028.6 (TiendePenning-1561) |
| Jannetgen Jansdr Cager (1557 voor, 1577 na) | /Leiden | Breestraat.096 (Grote-Bewijzen-B) |
| Jannetgen Jansdr Cager {de oude} (1530 voor, 1530-05-18 na) | | Rapenburg.081-083.2 (Grote-Bewijzen-B) |
| Joosgen Jansdr Cager {vrouw van Jan Lambrechtsz, Cruytpenning} (1541 voor, 1632 na) | zuivelkoopster /Leiden | Breestraat.096 (Volkstelling-1581,2) |
| Joost Jansz Cager (1530 voor, 1530-05-18 na) | | Rapenburg.081-083.2 (Grote-Bewijzen-B) |
| Marie Jansdr Cager (1530 voor, 1530-05-18 na) | | Rapenburg.081-083.2 (Grote-Bewijzen-B) |
Naar Overzichtskaart met 10 record(s).