Personen
Zoek hier naar een persoon in de database. Bv. typ Jan van Hout in het veld Naam. In de tabel met resultaten kunt u op zijn naam klikken om meer over de beroemde stadssecretaris te weten te komen. Of op zijn adres, om alle informatie over zijn huis te zien. De te gebruiken “joker-tekens” zijn: _ (enkel) en % (meer).
| Personen met achternaam = Schout. | Aantal = 14 | |
| Persoonnaam | Beroep/Herkomst | Perceel |
| Andries Verschout (1555 voor, 1583 na) | boekdrukker /Antwerpen (BE) | Breestraat.011 (Volkstelling-1581,1) |
| Celia Schouten {van Dissel} (1742 voor, 1762~1820) | | |
| Elisabeth Schouten {Leyendekker} (1756-03-17, 1827-01-05) | | Breestraat.089 (BurgStand-ovl) |
| Hendrick Willemsz Schout (1586 voor, 1606-08 na) | | Hooglandsekerkgracht.021 (Schoorsteengeld-1606) |
| Jan Cornelisz Schout (1586 voor, 1606-08 na) | | Raamsteeg.000.28 (Schoorsteengeld-1606) |
| Jan Pietersz Schout {ossenhoeder} (1537 voor, 1572~1573) | ossenhoeder | Rapenburg.025 (TiendePenning-1557) |
| Jan Schouteten {baaidrapier} (1557 voor, 1606 na) | baaidrapier /Menen (BE) | Hooglandsekerkgracht.019 (Schoorsteengeld-1606) |
| Joost Schouten (1732 voor, 1783~1840) | | |
| Lysbeth Pietersdr Schout (1581 voor, 1581-09 na) | | Molensteeg.004-006 (Volkstelling-1581,3) |
| Maria Schouten {ongehuwd} (1758-09-21, 1840-07-03) | | GeenPerceel.000 (Grafboek-5-GST-02) |
| Pieter Arentsz Schout {kuiper} (1560 circa, 1590~1598) | kuiper | Vliet.021 (Volkstelling-1581,1) |
| Pieter Jansz Schout {bouwman} (1558 voor, 1585~1601) | bouwman | Molensteeg.004-006 (Volkstelling-1581,1) |
| Pieter Schouteten {baaiwerker} (1561 voor, 1596 na) | baaiwerker, baaidrapier /Menen (BE) | Middelweg.007 (Volkstelling-1581,1) |
| Samuel Schouteten {baaidrapier} (1550 voor, 1622 na) | baaidrapier /Menen (BE) | OudeRijn.120-122 (Schoorsteengeld-1606) |
Naar Overzichtskaart met 11 record(s).