Personen
Zoek hier naar een persoon in de database. Bv. typ Jan van Hout in het veld Naam. In de tabel met resultaten kunt u op zijn naam klikken om meer over de beroemde stadssecretaris te weten te komen. Of op zijn adres, om alle informatie over zijn huis te zien. De te gebruiken “joker-tekens” zijn: _ (enkel) en % (meer).
| Personen met achternaam = Slingeland. | Aantal = 8 | |
| Persoonnaam | Beroep/Herkomst | Perceel |
| Cornelis Jansz van Slingeland {smid} (Slingerland) (1556 voor, 1585~1591) | smid, uitdrager | Haarlemmerstraat.143.2 (Volkstelling-1581,1) |
| Gerrit Jansz Slingeland (1561 voor, 1581-09 voor) | | 5eBinnenvestgracht.009-011 (Volkstelling-1581) |
| Jan Jansz van Slingeland (Slingerland) (1561 voor, 1581 voor) | | Haarlemmerstraat.143.2 (Volkstelling-1581) |
| Marytgen Jansdr {Haarlemmerstraat.143.2} (1581 voor, 1581-09 na) | | Haarlemmerstraat.143.2 (Volkstelling-1581,3) |
| Niesgen Ottendr Slingeland {kloosterzuster} (1546 voor, 1566-07-20 voor) | conventuaal, kloosterzuster Barbara convent | Schoolsteeg.001 (ONA-00101-Storm) |
| Pelgrim Dircksz Slingeland {metselaar} (1522 voor, 1558~1570) | metselaar /Leiden | Hogewoerd.054 (TiendePenning-1543) |
| Pieter Quirijnsz van Slingeland {schoenmaker} (1581 voor, 1628 na) | schoenmaker | Hogewoerd.061 (Volkstelling-1581,09) |
| Willem Gerritsz Slingeland (1561-09 voor, 1581-09 na) | | 5eBinnenvestgracht.009-011 (Volkstelling-1581,3) |
Naar Overzichtskaart met 8 record(s).