Personen
Zoek hier naar een persoon in de database. Bv. typ Jan van Hout in het veld Naam. In de tabel met resultaten kunt u op zijn naam klikken om meer over de beroemde stadssecretaris te weten te komen. Of op zijn adres, om alle informatie over zijn huis te zien. De te gebruiken “joker-tekens” zijn: _ (enkel) en % (meer).
Notice: Undefined index: Beroepsgroep in /www/wp-content/plugins/insert-php/includes/shortcodes/shortcode-php.php(52) : eval()'d code on line 12
Personen met beroep = . | Aantal = 8 | |
Persoonnaam | Beroep/Herkomst | Perceel |
Aeltgen Cornelisdr {naaister} (1561 voor, 1581 na) | naaister | Gerecht.008.1 (Volkstelling-1581,2) |
Geertgen Cornelisdr {naaister} (1561 voor, 1581 na) | naaister | Haarlemmerstraat.158-162 (Volkstelling-1581,4) |
Geertruid Hillebrantsdr {naaister} (1546 voor, 1585 na) | naaister | Gerecht.008.1 (Volkstelling-1581,1) |
Marytgen Claesdr {naaister-Hooigracht} (1561 voor, 1581 na) | naaister | Hooigracht.091 (Volkstelling-1581,4) |
Marytgen Claesdr {naaister-Uiterstegracht} (1561 voor, 1601 na) | naaister | Uiterstegracht.057 (Volkstelling-1581,1) |
Marytgen Dircksdr {naaister} (1561 voor, 1581 na) | naaister | Haarlemmerstraat.158-162 (Volkstelling-1581,3) |
Trijntgen Claesdr {naaister} (1561 voor, 1581-09 na) | naaister | Uiterstegracht.057 (Volkstelling-1581,2) |
Wijntgen Claesdr {naaister} (1561 voor, 1581 na) | naaister /Hillegom | LangeMare.108 (Volkstelling-1581,3) |
Naar Overzichtskaart met 8 record(s).