Personen
Zoek hier naar een persoon in de database. Bv. typ Jan van Hout in het veld Naam. In de tabel met resultaten kunt u op zijn naam klikken om meer over de beroemde stadssecretaris te weten te komen. Of op zijn adres, om alle informatie over zijn huis te zien. De te gebruiken “joker-tekens” zijn: _ (enkel) en % (meer).
Personen met beroep = baaiwever. | Aantal = 16 | |
Persoonnaam | Beroep/Herkomst | Perceel |
Allert Jansz {baaiwever} (1561 voor, 1581 na) | baaiwever /Ieper (B) | Doelengracht.000.3 (Volkstelling-1581,1) |
Cornelis Carelsz {baaiwever} (1557 voor, 1581 na) | baaiwever /Poperinge (B) | Rapenburg.023.2 (Volkstelling-1581,1) |
Cors Clementsz {baaiwever} (1561 voor, 1581 na) | baaiwever /Vlaanderen (B) | Doelengracht.000.3 (Volkstelling-1581,1) |
Galeyn van Beamus {baaiwever} (1561 voor, 1581 na) | baaiwever /Nieuwkerken (B) | Doelengracht.000.3 (Volkstelling-1581,1) |
Gillis Wastijn {baaiwever} (1561 voor, 1581 na) | baaiwever /Poperinge (B) | Levendaal.005 (Volkstelling-1581,1) |
Hendrick Jansz {grijnwerker} (Vlaming) (1559 voor, 1601 na) | baaiwever, grijnwerker | Middelstegracht.048.1 (Volkstelling-1581,1) |
Jacob Zeed {baaiwever} (1561 voor, 1581 na) | baaiwever /Halluin (F) | Haarlemmerstraat.170 (Volkstelling-1581,1) |
Jan Baeckelaer {baaiwever} (1561 voor, 1581 na) | baaiwever /Wervik (B) | Steenschuur.019 (Volkstelling-1581,1) |
Jan Hostijn {baaiwever} (1561 voor, 1581 na) | baaiwever /Halluin (F) | JanVossensteeg.037 (Volkstelling-1581,1) |
Jan Outerman {baaiwever} (1559 voor, 1583 na) | baaiwever /Ieper (B) | Uiterstegracht.054.1 (Volkstelling-1581,1) |
Jan Philipsz {baaiwever} (1561 voor, 1581 na) | baaiwever /Breda | Middelstegracht.145 (Volkstelling-1581,1) |
Joost van Bray {baaiwever} (1561 voor, 1581 na) | baaiwever /Poperinge (B) | Haarlemmerstraat.179 (Volkstelling-1581,01) |
Symon Kesteren {baaiwever} (1561 voor, 1581 na) | baaiwever /Nieuwkerken (B) | Haarlemmerstraat.175 (Volkstelling-1581,1) |
Willem Jansz de Rekemaecker {baaiwever} (1561 voor, 1581 na) | baaiwever /Poperinge (B) | Haarlemmerstraat.214 (Volkstelling-1581,1) |
Wouter Christiaensz {baaiwever} (1561 voor, 1581 na) | baaiwever /Hontschoten (F) | Haarlemmerstraat.037-039 (Volkstelling-1581,08) |
Wouter Cornelisz {baaiwever} (1562 voor, 1596 na) | baaiwever /Hontschoten (F) | Middelstegracht.083 (Waarboek-67 J-1581) |
Naar Overzichtskaart met 16 record(s).